Photo: Vitaly Gariev on Unsplash
Budget
Which countries fit my budget?
Enter what you can spend on your first year, including tuition, rent and the visa. We compare it with the figures in each country guide.
| Country | First year, all in (EUR) | Tuition a year | Living a month | Money to show for the visa |
|---|---|---|---|---|
| Estonia | EUR 5,330 to EUR 21,230 | EUR 1,500 to 15,000 | EUR 300 to 500 | EUR 10,560 |
| Bosnia and Herzegovina | EUR 5,410 to EUR 10,730 | BAM 2,000 to 8,800 | BAM 700 to 1,000 | BAM 4,800 |
| Türkiye | EUR 5,490 to EUR 10,560 | USD 750 to 2,400 | EUR 400 to 700 | Not published |
| Slovakia | EUR 6,500 to EUR 20,600 | EUR 500 to 12,200 | EUR 500 to 700 | EUR 3,543 |
| Poland | EUR 6,980 to EUR 18,080 | EUR 1,500 to 6,000 | EUR 450 to 1,000 | PLN 12,120 |
| Croatia | EUR 8,290 to EUR 23,690 | EUR 1,000 to 10,400 | EUR 600 to 1,100 | EUR 4,347 |
| Portugal | EUR 8,410 to EUR 9,610 | EUR 3,500 | EUR 400 to 500 | EUR 11,040 |
| Taiwan | EUR 8,440 to EUR 16,730 | TWD 101,000 to 124,000 | TWD 16,500 to 39,250 | Not published |
| Bulgaria | EUR 8,500 to EUR 11,200 | EUR 3,000 to 3,300 | EUR 450 to 650 | Not published |
| Italy | EUR 8,750 to EUR 17,450 | EUR 300 to 3,000 | EUR 700 to 1,200 | EUR 10,180 |
| Latvia | EUR 8,770 to EUR 13,470 | EUR 3,300 to 5,000 | EUR 450 to 700 | EUR 9,360 |
| Indonesia | EUR 9,220 to EUR 14,020 | IDR 33,000,000 to 129,000,000 | USD 678 | USD 2,000 |
| Germany | EUR 9,880 to EUR 18,780 | EUR 200 to 700 | EUR 800 to 1,500 | EUR 11,904 |
| Romania | EUR 9,930 to EUR 10,200 | EUR 2,430 to 2,700 | EUR 600 | RON 51,900 |
| Spain | EUR 9,980 to EUR 25,070 | EUR 1,500 to 8,186 | EUR 700 to 1,400 | EUR 7,200 |
| South Korea | EUR 10,030 to EUR 12,030 | KRW 6,034,163 | KRW 750,000 to 1,000,000 | KRW 20,000,000 |
| Lithuania | EUR 10,030 to EUR 18,680 | EUR 3,950 to 9,000 | EUR 500 to 800 | EUR 6,924 |
| Japan | EUR 10,230 to EUR 10,840 | JPY 535,800 to 642,960 | JPY 105,000 | Not published |
| Slovenia | EUR 10,500 to EUR 23,500 | EUR 2,000 to 15,000 | EUR 700 | EUR 6,089 |
| Czechia | EUR 10,610 to EUR 14,510 | CZK 110,000 to 132,000 | EUR 500 to 750 | CZK 115,810 |
| France | EUR 11,400 to EUR 23,250 | EUR 2,902 to 3,950 | EUR 700 to 1,600 | EUR 10,530 |
| Serbia | EUR 12,250 to EUR 27,050 | EUR 2,000 to 3,000 | EUR 850 to 2,000 | Not published |
| Greece | EUR 13,490 to EUR 29,490 | EUR 5,000 to 15,000 | EUR 700 to 1,200 | EUR 4,800 |
| Thailand | EUR 15,600 to EUR 20,300 | THB 300,000 to 405,000 | THB 24,000 to 30,000 | Not published |
| Cyprus | EUR 16,570 to EUR 18,970 | EUR 6,834 | EUR 800 to 1,000 | EUR 7,000 |
| Belgium | EUR 17,130 to EUR 29,110 | EUR 2,297 to 7,079 | EUR 1,200 to 1,800 | EUR 12,744 |
| Austria | EUR 17,270 | EUR 1,453 | EUR 1,300 | EUR 8,671 |
| Denmark | EUR 18,430 to EUR 28,460 | DKK 45,000 to 120,000 | EUR 1,000 | DKK 89,112 |
| Sweden | EUR 18,600 to EUR 24,400 | SEK 80,000 to 145,000 | SEK 10,584 | SEK 127,872 |
| Luxembourg | EUR 19,050 | EUR 800 | EUR 1,517 | EUR 18,666 |
| Finland | EUR 19,400 to EUR 35,000 | EUR 8,000 to 20,000 | EUR 900 to 1,200 | EUR 9,600 |
| Netherlands | EUR 21,250 to EUR 48,250 | EUR 9,000 to 30,000 | EUR 1,000 to 1,500 | EUR 13,569 |
| Singapore | EUR 21,980 to EUR 39,140 | SGD 21,400 to 39,700 | SGD 833 to 1,358 | Not published |
| Iceland | EUR 22,900 | ISK 100,000 | ISK 247,572 | ISK 3,119,412 |
| Norway | EUR 23,440 to EUR 37,020 | NOK 60,000 to 205,600 | NOK 15,488 | NOK 170,368 |
| Canada | EUR 24,920 to EUR 47,290 | CAD 24,028 to 41,746 | CAD 1,300 to 2,800 | CAD 23,448 |
| Switzerland | EUR 28,770 to EUR 31,700 | CHF 1,640 to 4,380 | CHF 2,100 | CHF 21,000 |
| United States | EUR 29,810 to EUR 74,640 | USD 20,000 to 45,000 | USD 1,100 to 3,200 | Not published |
| New Zealand | EUR 30,550 to EUR 39,450 | NZD 40,225 to 58,009 | NZD 1,667 | NZD 20,000 |
| Ireland | EUR 32,860 to EUR 60,760 | EUR 16,000 to 29,500 | EUR 1,400 to 2,600 | EUR 10,000 |
| Australia | EUR 32,880 to EUR 63,830 | AUD 30,000 to 60,600 | AUD 1,700 to 3,300 | AUD 29,710 |
| United Kingdom | EUR 41,250 to EUR 71,930 | GBP 22,400 to 40,000 | GBP 1,000 to 1,700 | GBP 10,539 |
Not enough published figures to total the year for: Albania, Argentina, Brazil, Chile, China, Egypt, Georgia, Hungary, India, Malaysia, Malta, Mexico, Montenegro, Morocco, North Macedonia, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, United Arab Emirates. Their guides say what the government does and does not publish.