Photo: Vitaly Gariev on Unsplash
Bilancio
Quali paesi rientrano nel mio budget?
Inserisci quanto puoi spendere per il tuo primo anno, comprese le tasse di iscrizione, l'affitto e il visto. Confrontiamo i dati con quelli presenti in ogni guida paese.
| Paese | Primo anno, tutto incluso (EUR) | Tasse universitarie a anno | Vivere un mese | Denaro da mostrare per il visto |
|---|---|---|---|---|
| Estonia | EUR 5.330 a EUR 21.230 | EUR 1.500 a 15.000 | da EUR 300 a 500 | EUR 10,560 |
| Bosnia ed Erzegovina | 5.410-10.730 euro | 2.000 BAM a 8.800 BAM | 700-1.000 BAM | BAM 4,800 |
| Turchia | EUR 5,490 to EUR 10,560 | USD 750 a 2,400 | Da EUR 400 a 700 | Non pubblicato |
| Slovacchia | 6.500 EUR a 20.600 EUR | Da 500 EUR a 12.200 EUR | EUR 500 a 700 | EUR 3,543 |
| Polonia | 6.980 EUR a 18.080 EUR | da 1.500 a 6.000 EUR | EUR 450 to 1,000 | PLN 12,120 |
| Croazia | 8.290-23.690 EUR | EUR 1,000 to 10,400 | EUR 600 a 1.100 | EUR 4,347 |
| Portogallo | 8.410-9.610 euro | EUR 3,500 | 400-500 euro | EUR 11,040 |
| Taiwan | EUR 8,460 to EUR 16,780 | TWD 101.000 a 124.000 | TWD 16.500 to 39.250 | Non pubblicato |
| Bulgaria | 8.500 EUR a 11.200 EUR | 3.000 EUR a 3.300 EUR | 450-650 euro | Non pubblicato |
| Italia | EUR 8,750 a EUR 17,450 | EUR 300 a 3.000 | EUR 700 a 1.200 | EUR 10,180 |
| Lettonia | 8.770 EUR a 13.470 EUR | EUR 3.300 a 5.000 | EUR 450 to 700 | EUR 9,360 |
| Indonesia | EUR 9,200 to EUR 13,990 | IDR 33.000.000 a 129.000.000 | USD 678 | USD 2,000 |
| Germania | EUR 9.880 a EUR 18.780 | Da EUR 200 a 700 | EUR 800 a 1.500 | EUR 11,904 |
| Romania | 9.930 EUR a 10.200 EUR | EUR 2.430 a 2.700 | EUR 600 | RON 51,900 |
| Corea del Sud | EUR 9,980 to EUR 11,970 | KRW 6,034,163 | KRW 750,000 to 1,000,000 | KRW 20,000,000 |
| Spagna | da 9.980 EUR a 25.070 EUR | EUR 1,500 to 8,186 | da EUR 700 a 1.400 | EUR 7,200 |
| Lituania | 10.030-18.680 EUR | EUR 3,950 to 9,000 | EUR 500 a 800 | EUR 6,924 |
| Giappone | EUR 10,220 to EUR 10,830 | JPY 535,800 a 642,960 | JPY 105,000 | Non pubblicato |
| Slovenia | EUR 10.500 a EUR 23.500 | EUR 2,000 to 15,000 | EUR 700 | EUR 6,089 |
| Cechia | EUR 10,600 to EUR 14,500 | Da CZK 110.000 a 132.000 | EUR 500 to 750 | CZK 115,810 |
| Francia | 11.400 EUR a 23.250 EUR | EUR 2,902 to 3,950 | EUR 700 a 1.600 | EUR 10,530 |
| Serbia | 12.250-27.050 euro | 2.000-3.000 euro | 850-2.000 euro | Non pubblicato |
| Grecia | 13.490 EUR a 29.490 EUR | EUR 5,000 to 15,000 | EUR 700 a 1.200 | EUR 4,800 |
| Thailandia | EUR 15,570 to EUR 20,260 | THB 300,000 to 405,000 | Da THB 24.000 a 30.000 | Non pubblicato |
| Cipro | 16.570 EUR a 18.970 EUR | EUR 6,834 | Da EUR 800 a 1,000 | EUR 7,000 |
| Belgio | da 17.130 EUR a 29.110 EUR | EUR 2,297 to 7,079 | Da EUR 1.200 a 1.800 | EUR 12,744 |
| Austria | EUR 17,270 | EUR 1,453 | EUR 1,300 | EUR 8,671 |
| Danimarca | da 18.430 EUR a 28.460 EUR | DKK 45,000 to 120,000 | EUR 1,000 | DKK 89,112 |
| Svezia | EUR 18,520 to EUR 24,290 | SEK 80.000 to 145.000 | SEK 10,584 | SEK 127,872 |
| Lussemburgo | EUR 19,050 | EUR 800 | EUR 1,517 | EUR 18,666 |
| Finlandia | EUR 19.400 a EUR 35.000 | 8.000-20.000 EUR | 900-1.200 EUR | EUR 9,600 |
| Paesi Bassi | EUR 21.250 a EUR 48.250 | 9.000-30.000 EUR | EUR 1,000 to 1,500 | EUR 13,569 |
| Singapore | EUR 21,950 to EUR 39,090 | 21.400 a 39.700 SGD | SGD 833 a 1.358 | Non pubblicato |
| Islanda | EUR 22,910 | ISK 100,000 | ISK 247,572 | ISK 3,119,412 |
| Norvegia | EUR 23,360 to EUR 36,890 | NOK 60.000 a 205.600 | NOK 15,488 | NOK 170,368 |
| Canada | EUR 24,880 to EUR 47,230 | CAD 24.028 a 41.746 | CAD 1,300 to 2,800 | CAD 23,448 |
| Svizzera | EUR 28,800 to EUR 31,740 | CHF 1,640 to 4,380 | CHF 2,100 | CHF 21,000 |
| Stati Uniti | EUR 29,780 to EUR 74,570 | USD 20,000 to 45,000 | USD 1,100 to 3,200 | Non pubblicato |
| Nuova Zelanda | EUR 30,490 to EUR 39,360 | 40.225 NZD a 58.009 NZD | NZD 1,667 | NZD 20,000 |
| Australia | EUR 32,850 to EUR 63,780 | da 30.000 a 60.600 AUD | AUD 1,700 to 3,300 | AUD 29,710 |
| Irlanda | EUR 32.860 a EUR 60.760 | EUR 16.000 a 29.500 | EUR 1,400 to 2,600 | EUR 10,000 |
| Regno Unito | EUR 41,210 to EUR 71,860 | GBP 22,400 to 40,000 | GBP 1.000 a 1.700 | GBP 10,539 |
Non sono state pubblicate cifre sufficienti per calcolare il totale annuale per: Albania, Argentina, Brasile, Cile, Cina, Egitto, Georgia, Ungheria, India, Malesia, Malta, México, Montenegro, Marocco, Macedonia del Nord, Filippine, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti. Le guide indicano cosa il governo pubblica e cosa no.