Photo: Vitaly Gariev on Unsplash
الميزانية
ما الدول التي تناسب ميزانيتي؟
أدخل ما يمكنك إنفاقه في السنة الأولى، بما في ذلك الرسوم الدراسية والإيجار والتأشيرة. نقوم بمقارنتها مع الأرقام في دليل كل دولة.
| الدولة | السنة الأولى، كل شيء باليورو | الرسوم الدراسية في السنة | المعيشة في الشهر | المال لإظهاره للحصول على التأشيرة |
|---|---|---|---|---|
| إستونيا | ٥٣٣٠ يورو إلى ٢١٢٣٠ يورو | من 1,500 يورو إلى 15,000 يورو | ٣٠٠-٥٠٠ يورو | EUR 10,560 |
| البوسنة والهرسك | EUR 5,410 to EUR 10,730 | من 2,000 BAM إلى 8,800 BAM | 700-1,000 BAM | BAM 4,800 |
| تركيا | EUR 5,490 to EUR 10,560 | 750-2,400 دولار أمريكي | 400-700 يورو | غير منشور |
| سلوفاكيا | 6,500 يورو إلى 20,600 يورو | 500 يورو إلى 12,200 يورو | 500 إلى 700 يورو | EUR 3,543 |
| بولندا | 6,980 يورو إلى 18,080 يورو | ١٬٥٠٠ يورو إلى ٦٬٠٠٠ يورو | 450 يورو إلى 1,000 يورو | PLN 12,120 |
| كرواتيا | 8,290 يورو إلى 23,690 يورو | 1,000 يورو إلى 10,400 | 600 يورو إلى 1,100 يورو | EUR 4,347 |
| البرتغال | EUR 8,410 to EUR 9,610 | EUR 3,500 | 400-500 يورو | EUR 11,040 |
| تايوان | EUR 8,460 to EUR 16,780 | 100,000 دولار تايواني إلى 124,000 دولار تايواني | 16,500 دولار تايواني إلى 39,250 دولار تايواني | غير منشور |
| بلغاريا | EUR 8,500 to EUR 11,200 | من 3,000 يورو إلى 3,300 يورو | 450-650 يورو | غير منشور |
| إيطاليا | 8,750 يورو إلى 17,450 يورو | ٢٠٠ يورو إلى ٣٠٠٠ يورو | 700 يورو إلى 1,200 يورو | EUR 10,180 |
| لاتفيا | 8,770 يورو إلى 13,470 يورو | 3,300 يورو إلى 5,000 يورو | 450 إلى 700 يورو | EUR 9,360 |
| إندونيسيا | EUR 9,200 to EUR 13,990 | ٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠ إلى ١٢٩٬٠٠٠٬٠٠٠ إيدي آر | USD 678 | USD 2,000 |
| ألمانيا | 9,880 يورو إلى 18,780 يورو | ٢٠٠-٧٠٠ يورو | ٨٠٠ يورو إلى ١٬٥٠٠ يورو | EUR 11,904 |
| رومانيا | ٩٬٩٣٠ يورو إلى ١٠٬٢٠٠ يورو | 2,430 يورو إلى 2,700 يورو | EUR 600 | RON 51,900 |
| كوريا الجنوبية | EUR 9,980 to EUR 11,970 | KRW 6,034,163 | 750,000 إلى 1,000,000 وون كوري جنوبي | KRW 20,000,000 |
| إسبانيا | 9,980 يورو إلى 25,070 يورو | من 1,500 يورو إلى 8,186 يورو | ٧٠٠-١٤٠٠ يورو | EUR 7,200 |
| ليتوانيا | 10,030 يورو إلى 18,680 يورو | من 3,950 يورو إلى 9,000 يورو | ٥٠٠-٨٠٠ يورو | EUR 6,924 |
| اليابان | EUR 10,220 to EUR 10,830 | 535,800 إلى 642,960 ين ياباني | JPY 105,000 | غير منشور |
| سلوفينيا | 10,500 يورو إلى 23,500 يورو | 2,000 يورو إلى 15,000 يورو | EUR 700 | EUR 6,089 |
| التشيك | EUR 10,600 to EUR 14,500 | من 110,000 كرونة تشيكية إلى 132,000 كرونة تشيكية | 500 يورو إلى 750 يورو | CZK 115,810 |
| فرنسا | 11,400 يورو إلى 23,250 يورو | ٢٬٩٠٢ يورو إلى ٣٬٩٥٠ يورو | 700 إلى 1,600 يورو | EUR 10,530 |
| صربيا | من 12,250 يورو إلى 27,050 يورو | 2,000-3,000 يورو | 850-2,000 يورو | غير منشور |
| اليونان | 13,490 يورو إلى 29,490 يورو | 5,000 إلى 15,000 يورو | 700 يورو إلى 1,200 يورو | EUR 4,800 |
| تايلاند | EUR 15,570 to EUR 20,260 | 300,000 إلى 405,000 THB | 24,000 إلى 30,000 THB | غير منشور |
| قبرص | ١٦٥٧٠ يورو إلى ١٨٩٧٠ يورو | EUR 6,834 | 800-1,000 يورو | EUR 7,000 |
| بلجيكا | 17,130 يورو إلى 29,110 يورو | 2,297 يورو إلى 7,079 يورو | 1,200-1,800 يورو | EUR 12,744 |
| النمسا | EUR 17,270 | EUR 1,453 | EUR 1,300 | EUR 8,671 |
| الدانمرك | 18,430 يورو إلى 28,460 يورو | 45,000 إلى 120,000 DKK | EUR 1,000 | DKK 89,112 |
| السويد | EUR 18,520 to EUR 24,290 | SEK 80,000 إلى 145,000 | SEK 10,584 | SEK 127,872 |
| لوكسمبورغ | EUR 19,050 | EUR 800 | EUR 1,517 | EUR 18,666 |
| فنلندا | 19,400 يورو إلى 35,000 يورو | 8,000 يورو إلى 20,000 يورو | 900 يورو إلى 1200 يورو | EUR 9,600 |
| هولندا | 21,250 يورو إلى 48,250 يورو | 9,000 يورو إلى 30,000 يورو | 1,000 يورو إلى 1,500 يورو | EUR 13,569 |
| سنغافورة | EUR 21,950 to EUR 39,090 | 21,400 إلى 39,700 دولار سنغافوري | SGD 833 إلى 1,358 | غير منشور |
| آيسلندا | EUR 22,910 | ISK 100,000 | ISK 247,572 | ISK 3,119,412 |
| النرويج | EUR 23,360 to EUR 36,890 | 60,000 كرونة نرويجية إلى 205,600 كرونة نرويجية | NOK 15,488 | NOK 170,368 |
| كندا | EUR 24,880 to EUR 47,230 | 24,028 دولار كندي إلى 41,746 دولار كندي | 1,300 إلى 2,800 CAD | CAD 23,448 |
| سويسرا | EUR 28,800 to EUR 31,740 | CHF 1,640 إلى 4,380 | CHF 2,100 | CHF 21,000 |
| الولايات المتحدة | EUR 29,780 to EUR 74,570 | 20,000 إلى 45,000 دولار أمريكي | 1,100 إلى 3,200 دولار أمريكي | غير منشور |
| نيوزيلندا | EUR 30,490 to EUR 39,360 | 40,225-58,009 NZD | NZD 1,667 | NZD 20,000 |
| أستراليا | EUR 32,850 to EUR 63,780 | 30,000 دولار أسترالي إلى 60,600 دولار أسترالي | 1,700 إلى 3,300 دولار أسترالي | AUD 29,710 |
| أيرلندا | 32,860 يورو إلى 60,760 يورو | 16,000 إلى 29,500 يورو | 1,400 يورو إلى 2,600 يورو | EUR 10,000 |
| المملكة المتحدة | EUR 41,210 to EUR 71,860 | GBP 22,400 إلى 40,000 | GBP 1,000 إلى 1,700 | GBP 10,539 |
لا توجد أرقام كافية لنشرها لإجمالى السنة لـ: ألبانيا، الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، الصين، مصر، جورجيا، المجر، الهند، ماليزيا، مالطا، المكسيك، الجبل الأسود، المغرب، مقدونيا الشمالية، الفلبين، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا، الإمارات العربية المتحدة. أدلةهم تقول ما الذي تنشره الحكومة وما لا تنشره.