Photo: Vitaly Gariev on Unsplash
Budget
Welche Länder passen in mein Budget?
Geben Sie ein, was Sie im ersten Jahr ausgeben können, einschließlich Studiengebühren, Miete und Visum. Wir vergleichen es mit den Zahlen in jedem Länderführer.
| Land | Erstes Jahr, alles inbegriffen (EUR) | Studiengebühren pro Jahr | Ein Monat Leben | Geld, das für das Visum vorzuzeigen ist |
|---|---|---|---|---|
| Estland | 5.330 EUR bis 21.230 EUR | EUR 1.500 bis 15.000 | 300 bis 500 EUR | EUR 10,560 |
| Bosnien und Herzegowina | 5.410 € bis 10.730 € | BAM 2.000 bis 8.800 | 700 bis 1.000 BAM | BAM 4,800 |
| Türkei | EUR 5,490 to EUR 10,560 | 750 USD bis 2.400 USD | 400 bis 700 EUR | Nicht veröffentlicht |
| Slowakei | EUR 6.500 bis EUR 20.600 | EUR 500 bis 12.200 | 500 bis 700 EUR | EUR 3,543 |
| Polen | 6.980 € bis 18.080 € | 1.500 bis 6.000 € | EUR 450 bis 1.000 | PLN 12,120 |
| Kroatien | 8.290 € bis 23.690 € | EUR 1.000 bis 10.400 | 600 bis 1.100 € | EUR 4,347 |
| Portugal | 8.410 € bis 9.610 € | EUR 3,500 | 400 bis 500 Euro | EUR 11,040 |
| Taiwan | EUR 8,460 to EUR 16,780 | TWD 101.000 bis 124.000 | TWD 16.500 bis 39.250 | Nicht veröffentlicht |
| Bulgarien | 8.500 € bis 11.200 € | 3.000 € bis 3.300 € | 450 bis 650 Euro | Nicht veröffentlicht |
| Italien | EUR 8.750 bis EUR 17.450 | 300 bis 3.000 € | 700 bis 1.200 € | EUR 10,180 |
| Lettland | 8.770 € bis 13.470 € | EUR 3.300 bis 5.000 | 450 bis 700 EUR | EUR 9,360 |
| Indonesien | EUR 9,200 to EUR 13,990 | IDR 33.000.000 bis 129.000.000 | USD 678 | USD 2,000 |
| Deutschland | 9.880 EUR bis 18.780 EUR | 200 bis 700 EUR | 800 bis 1.500 EUR | EUR 11,904 |
| Rumänien | 9.930 EUR bis 10.200 EUR | EUR 2.430 bis 2.700 | EUR 600 | RON 51,900 |
| Südkorea | EUR 9,980 to EUR 11,970 | KRW 6,034,163 | 750.000 bis 1.000.000 KRW | KRW 20,000,000 |
| Spanien | 9.980 € bis 25.070 € | EUR 1.500 bis 8.186 | 700 bis 1.400 EUR | EUR 7,200 |
| Litauen | 10.030 € bis 18.680 € | 3.950 € bis 9.000 € | 500 € bis 800 € | EUR 6,924 |
| Japan | EUR 10,220 to EUR 10,830 | JPY 535.800 bis 642.960 | JPY 105,000 | Nicht veröffentlicht |
| Slowenien | 10.500 € bis 23.500 € | EUR 2.000 bis 15.000 | EUR 700 | EUR 6,089 |
| Tschechien | EUR 10,600 to EUR 14,500 | CZK 110.000 bis 132.000 | EUR 500 bis 750 | CZK 115,810 |
| Frankreich | 11.400 EUR bis 23.250 EUR | 2.902 bis 3.950 EUR | 700 bis 1.600 EUR | EUR 10,530 |
| Serbien | von 12.250 € bis 27.050 € | 2.000 bis 3.000 Euro | 850 bis 2.000 Euro | Nicht veröffentlicht |
| Griechenland | 13.490 € bis 29.490 € | EUR 5.000 bis 15.000 | 700 bis 1.200 € | EUR 4,800 |
| Thailand | EUR 15,570 to EUR 20,260 | THB 300.000 bis 405.000 | THB 24.000 bis 30.000 | Nicht veröffentlicht |
| Zypern | 16.570 € bis 18.970 € | EUR 6,834 | EUR 800 bis 1,000 | EUR 7,000 |
| Belgien | EUR 17.130 bis EUR 29.110 | 2.297 bis 7.079 EUR | EUR 1.200 bis 1.800 | EUR 12,744 |
| Österreich | EUR 17,270 | EUR 1,453 | EUR 1,300 | EUR 8,671 |
| Dänemark | 18.430 € bis 28.460 € | 45.000 bis 120.000 DKK | EUR 1,000 | DKK 89,112 |
| Schweden | EUR 18,520 to EUR 24,290 | 80.000 bis 145.000 SEK | SEK 10,584 | SEK 127,872 |
| Luxemburg | EUR 19,050 | EUR 800 | EUR 1,517 | EUR 18,666 |
| Finnland | 19.400 € bis 35.000 € | 8.000 bis 20.000 EUR | 900 € bis 1.200 € | EUR 9,600 |
| Niederlande | 21.250 EUR bis 48.250 EUR | 9.000 bis 30.000 EUR | EUR 1.000 bis 1.500 | EUR 13,569 |
| Singapur | EUR 21,950 to EUR 39,090 | SGD 21.400 bis 39.700 | SGD 833 bis 1.358 | Nicht veröffentlicht |
| Island | EUR 22,910 | ISK 100,000 | ISK 247,572 | ISK 3,119,412 |
| Norwegen | EUR 23,360 to EUR 36,890 | 60.000 bis 205.600 NOK | NOK 15,488 | NOK 170,368 |
| Kanada | EUR 24,880 to EUR 47,230 | 24.028 bis 41.746 CAD | 1.300 bis 2.800 CAD | CAD 23,448 |
| Schweiz | EUR 28,800 to EUR 31,740 | CHF 1.640 bis 4.380 | CHF 2,100 | CHF 21,000 |
| Vereinigte Staaten | EUR 29,780 to EUR 74,570 | 20.000 bis 45.000 USD | 1.100 bis 3.200 USD | Nicht veröffentlicht |
| Neuseeland | EUR 30,490 to EUR 39,360 | 40.225 bis 58.009 NZD | NZD 1,667 | NZD 20,000 |
| Australien | EUR 32,850 to EUR 63,780 | 30.000 bis 60.600 AUD | 1.700 bis 3.300 AUD | AUD 29,710 |
| Irland | 32.860 € bis 60.760 € | 16.000 bis 29.500 EUR | EUR 1.400 bis 2.600 | EUR 10,000 |
| Vereinigtes Königreich | EUR 41,210 to EUR 71,860 | 22.400 bis 40.000 GBP | 1.000 bis 1.700 GBP | GBP 10,539 |
Nicht genügend veröffentlichte Zahlen, um das Jahr für folgende Länder zu berechnen: Albanien, Argentinien, Brasilien, Chile, China, Ägypten, Georgien, Ungarn, Indien, Malaysia, Malta, Mexiko, Montenegro, Marokko, Nordmazedonien, Philippinen, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika, Vereinigte Arabische Emirate. Die Leitfäden sagen aus, was die Regierung veröffentlicht und was nicht.