Photo: Vitaly Gariev on Unsplash
Προϋπολογισμός
Ποιες χώρες χωρούν στον προϋπολογισμό μου;
Γράψτε πόσα μπορείτε να διαθέσετε για τον πρώτο χρόνο, μαζί με δίδακτρα, ενοίκιο και βίζα. Τα συγκρίνουμε με τα στοιχεία κάθε οδηγού χώρας.
| Χώρα | Πρώτος χρόνος, συνολικά (EUR) | Δίδακτρα ανά έτος | Διαβίωση ανά μήνα | Ποσό προς απόδειξη για τη βίζα |
|---|---|---|---|---|
| Εσθονία | 5.330 EUR έως 21.230 EUR | EUR 1,500 έως 15,000 | 300 έως 500 ευρώ | EUR 10,560 |
| Βοσνία - Ερζεγοβίνη | 5.410€ έως 10.730€ | 2.000 BAM έως 8.800 | 700-1.000 BAM | BAM 4,800 |
| Τουρκία | EUR 5,490 to EUR 10,560 | 750 έως 2.400 USD | EUR 400 έως 700 | Δεν δημοσιεύθηκε |
| Σλοβακία | 6.500 ευρώ έως 20.600 ευρώ | 500 ευρώ έως 12.200 | 500 έως 700 ευρώ | EUR 3,543 |
| Πολωνία | 6.980 EUR έως 18.080 EUR | Από 1.500 έως 6.000 ευρώ | 450 έως 1.000 ευρώ | PLN 12,120 |
| Κροατία | 8.290 EUR έως 23.690 EUR | 1.000 έως 10.400 ευρώ | 600 έως 1.100 ευρώ | EUR 4,347 |
| Πορτογαλία | 8.410 ευρώ έως 9.610 ευρώ | EUR 3,500 | 400-500 ευρώ | EUR 11,040 |
| Ταϊβάν | EUR 8,440 to EUR 16,730 | 101.000 έως 124.000 TWD | TWD 16.500 έως 39.250 | Δεν δημοσιεύθηκε |
| Βουλγαρία | 8.500€ έως 11.200€ | 3.000€ έως 3.300€ | 450-650 ευρώ | Δεν δημοσιεύθηκε |
| Ιταλία | 8.750 ευρώ έως 17.450 ευρώ | 300 έως 3.000 EUR | 700 έως 1.200 EUR | EUR 10,180 |
| Λετονία | EUR 8,770 έως EUR 13,470 | 3.300 έως 5.000 ευρώ | EUR 450 έως 700 | EUR 9,360 |
| Ινδονησία | EUR 9,220 to EUR 14,020 | IDR 33,000,000 to 129,000,000 | USD 678 | USD 2,000 |
| Γερμανία | 9.880 ευρώ έως 18.780 ευρώ | EUR 200 έως 700 | EUR 800 to 1,500 | EUR 11,904 |
| Ρουμανία | 9.930 ευρώ έως 10.200 ευρώ | 2.430 έως 2.700 ευρώ | EUR 600 | RON 51,900 |
| Ισπανία | 9.980 ευρώ έως 25.070 ευρώ | 1.500 έως 8.186 EUR | 700 έως 1.400 ευρώ | EUR 7,200 |
| Νότια Κορέα | EUR 10,030 to EUR 12,030 | KRW 6,034,163 | 750.000 έως 1.000.000 KRW | KRW 20,000,000 |
| Λιθουανία | 10.030€ έως 18.680€ | EUR 3,950 έως 9,000 | 500 έως 800 ευρώ | EUR 6,924 |
| Ιαπωνία | EUR 10,230 to EUR 10,840 | JPY 535,800 έως 642,960 | JPY 105,000 | Δεν δημοσιεύθηκε |
| Σλοβενία | 10.500 ευρώ έως 23.500 ευρώ | EUR 2.000 έως 15.000 | EUR 700 | EUR 6,089 |
| Τσεχία | 10.610 ευρώ έως 14.510 ευρώ | CZK 110.000 έως 132.000 | 500 έως 750 ευρώ | CZK 115,810 |
| Γαλλία | 11.400 - 23.250 ευρώ | 2.902 έως 3.950 EUR | EUR 700 έως 1.600 | EUR 10,530 |
| Σερβία | 12.250€ έως 27.050€ | 2.000-3.000 ευρώ | 850-2.000 ευρώ | Δεν δημοσιεύθηκε |
| Ελλάδα | 13.490 EUR έως 29.490 EUR | EUR 5.000 έως 15.000 | 700 έως 1.200 EUR | EUR 4,800 |
| Ταϊλάνδη | EUR 15,600 to EUR 20,300 | THB 300.000 έως 405.000 | THB 24,000 έως 30,000 | Δεν δημοσιεύθηκε |
| Κύπρος | 16.570 ευρώ έως 18.970 ευρώ | EUR 6,834 | 800 έως 1.000 EUR | EUR 7,000 |
| Βέλγιο | 17.130 ευρώ έως 29.110 ευρώ | 2.297 έως 7.079 ευρώ | 1.200 έως 1.800 EUR | EUR 12,744 |
| Αυστρία | EUR 17,270 | EUR 1,453 | EUR 1,300 | EUR 8,671 |
| Δανία | 18.430 ευρώ έως 28.460 ευρώ | 45.000 έως 120.000 DKK | EUR 1,000 | DKK 89,112 |
| Σουηδία | EUR 18,600 to EUR 24,400 | 80.000 έως 145.000 SEK | SEK 10,584 | SEK 127,872 |
| Λουξεμβούργο | EUR 19,050 | EUR 800 | EUR 1,517 | EUR 18,666 |
| Φινλανδία | 19.400 ευρώ έως 35.000 ευρώ | 8.000 έως 20.000 ευρώ | 900 έως 1.200 ευρώ | EUR 9,600 |
| Κάτω Χώρες | 21.250 EUR έως 48.250 EUR | 9.000 έως 30.000 ευρώ | 1.000 έως 1.500 ευρώ | EUR 13,569 |
| Σιγκαπούρη | EUR 21,980 to EUR 39,140 | 21.400 έως 39.700 SGD | SGD 833 έως 1.358 | Δεν δημοσιεύθηκε |
| Ισλανδία | EUR 22,900 | ISK 100,000 | ISK 247,572 | ISK 3,119,412 |
| Νορβηγία | EUR 23,440 to EUR 37,020 | 60.000 έως 205.600 NOK | NOK 15,488 | NOK 170,368 |
| Καναδάς | EUR 24,920 to EUR 47,290 | CAD 24.028 έως 41.746 | CAD 1.300 έως 2.800 | CAD 23,448 |
| Ελβετία | EUR 28,770 to EUR 31,700 | CHF 1,640 έως 4,380 | CHF 2,100 | CHF 21,000 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | EUR 29,810 to EUR 74,640 | 20.000 έως 45.000 USD | 1.100 έως 3.200 USD | Δεν δημοσιεύθηκε |
| Νέα Ζηλανδία | EUR 30,550 to EUR 39,450 | 40.225-58.009 NZD | NZD 1,667 | NZD 20,000 |
| Ιρλανδία | 32.860€ - 60.760€ | 16.000 έως 29.500 ευρώ | EUR 1.400 έως 2.600 | EUR 10,000 |
| Αυστραλία | EUR 32,880 to EUR 63,830 | AUD 30.000 έως 60.600 | AUD 1.700 έως 3.300 | AUD 29,710 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | EUR 41,250 to EUR 71,930 | 22.400£ έως 40.000£ | 1.000 έως 1.700 GBP | GBP 10,539 |
Δεν υπάρχουν αρκετά δημοσιευμένα στοιχεία για να υπολογιστεί το σύνολο του έτους για: Αλβανία, Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Κίνα, Αίγυπτος, Γεωργία, Ουγγαρία, Ινδία, Μαλαισία, Μάλτα, Μεξικό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Φιλιππίνες, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι οδηγοί τους λένε τι δημοσιεύει και τι όχι η κυβέρνηση.