Photo: Vitaly Gariev on Unsplash
Budget
Quels pays entrent dans mon budget ?
Entrez ce que vous pouvez dépenser pour votre première année, y compris les frais de scolarité, le loyer et le visa. Nous comparons cela avec les chiffres de chaque guide de pays.
| Pays | Première année, tout compris (EUR) | Frais de scolarité par an | Vivre un mois | Argent à montrer pour le visa |
|---|---|---|---|---|
| Estonie | 5 330 EUR à 21 230 EUR | EUR 1 500 à 15 000 | 300 EUR à 500 EUR | EUR 10,560 |
| Bosnie-Herzégovine | EUR 5 410 à EUR 10 730 | BAM 2 000 à 8 800 | BAM 700 à 1 000 | BAM 4,800 |
| Turquie | EUR 5,490 to EUR 10,560 | USD 750 à 2,400 | 400 EUR à 700 EUR | Non publié |
| Slovaquie | 6 500 EUR à 20 600 EUR | 500 EUR à 12 200 EUR | EUR 500 à 700 | EUR 3,543 |
| Pologne | 6 980 EUR à 18 080 EUR | EUR 1,500 à 6,000 | EUR 450 à 1 000 | PLN 12,120 |
| Croatie | 8 290 EUR à 23 690 EUR | EUR 1 000 à 10 400 | EUR 600 à 1 100 | EUR 4,347 |
| Portugal | EUR 8 410 à EUR 9 610 | EUR 3,500 | EUR 400 à 500 | EUR 11,040 |
| Taïwan | EUR 8,460 to EUR 16,780 | TWD 101 000 à 124 000 | TWD 16 500 à 39 250 | Non publié |
| Bulgarie | EUR 8 500 à EUR 11 200 | EUR 3 000 à 3 300 | EUR 450 à 650 | Non publié |
| Italie | 8 750 EUR à 17 450 EUR | 300 EUR à 3 000 EUR | EUR 700 à 1 200 | EUR 10,180 |
| Lettonie | 8 770 EUR à 13 470 EUR | EUR 3 300 à 5 000 | 450 à 700 EUR | EUR 9,360 |
| Indonésie | EUR 9,200 to EUR 13,990 | 33 000 000 à 129 000 000 IDR | USD 678 | USD 2,000 |
| Allemagne | EUR 9.880 a EUR 18.780 | 200 EUR à 700 EUR | 800 à 1 500 EUR | EUR 11,904 |
| Roumanie | 9 930 EUR à 10 200 EUR | EUR 2 430 à 2 700 | EUR 600 | RON 51,900 |
| Corée du Sud | EUR 9,980 to EUR 11,970 | KRW 6,034,163 | 750 000 KRW à 1 000 000 | KRW 20,000,000 |
| Espagne | 9 980 EUR à 25 070 EUR | EUR 1,500 à 8,186 | 700 EUR à 1 400 EUR | EUR 7,200 |
| Lituanie | 10 030 EUR à 18 680 EUR | EUR 3,950 à 9,000 | EUR 500 à 800 | EUR 6,924 |
| Japon | EUR 10,220 to EUR 10,830 | JPY 535,800 à 642,960 | JPY 105,000 | Non publié |
| Slovénie | 10 500 EUR à 23 500 EUR | EUR 2,000 à 15,000 | EUR 700 | EUR 6,089 |
| Tchéquie | EUR 10,600 to EUR 14,500 | CZK 110 000 à 132 000 | 500 EUR à 750 EUR | CZK 115,810 |
| France | 11 400 EUR à 23 250 EUR | 2 902 à 3 950 EUR | Entre 700 EUR et 1 600 EUR | EUR 10,530 |
| Serbie | EUR 12 250 à EUR 27 050 | EUR 2 000 à 3 000 | 850 EUR à 2 000 EUR | Non publié |
| Grèce | 13 490 EUR à 29 490 EUR | EUR 5,000 à 15,000 | EUR 700 à 1 200 | EUR 4,800 |
| Thaïlande | EUR 15,570 to EUR 20,260 | THB 300 000 à 405 000 | THB 24 000 à 30 000 | Non publié |
| Chypre | 16 570 EUR à 18 970 EUR | EUR 6,834 | 800 à 1 000 EUR | EUR 7,000 |
| Belgique | 17 130 EUR à 29 110 EUR | 2 297 EUR à 7 079 EUR | EUR 1,200 à 1,800 | EUR 12,744 |
| Autriche | EUR 17,270 | EUR 1,453 | EUR 1,300 | EUR 8,671 |
| Danemark | 18 430 EUR à 28 460 EUR | DKK 45,000 à 120,000 | EUR 1,000 | DKK 89,112 |
| Suède | EUR 18,520 to EUR 24,290 | SEK 80 000 à 145 000 | SEK 10,584 | SEK 127,872 |
| Luxembourg | EUR 19,050 | EUR 800 | EUR 1,517 | EUR 18,666 |
| Finlande | 19 400 EUR à 35 000 EUR | 8 000 EUR à 20 000 EUR | EUR 900 à 1 200 | EUR 9,600 |
| Pays-Bas | EUR 21 250 à EUR 48 250 | 9 000 EUR à 30 000 EUR | 1 000 EUR à 1 500 | EUR 13,569 |
| Singapour | EUR 21,950 to EUR 39,090 | SGD 21 400 à 39 700 | SGD 833 à 1 358 | Non publié |
| Islande | EUR 22,910 | ISK 100,000 | ISK 247,572 | ISK 3,119,412 |
| Norvège | EUR 23,360 to EUR 36,890 | 60 000 NOK à 205 600 | NOK 15,488 | NOK 170,368 |
| Canada | EUR 24,880 to EUR 47,230 | 24 028 CAD à 41 746 | CAD 1 300 à 2 800 | CAD 23,448 |
| Suisse | EUR 28,800 to EUR 31,740 | CHF 1 640 à 4 380 | CHF 2,100 | CHF 21,000 |
| États-Unis | EUR 29,780 to EUR 74,570 | 20 000 à 45 000 USD | 1 100 USD à 3 200 USD | Non publié |
| Nouvelle-Zélande | EUR 30,490 to EUR 39,360 | NZD 40 225 à 58 009 | NZD 1,667 | NZD 20,000 |
| Australie | EUR 32,850 to EUR 63,780 | AUD 30,000 à 60,600 | AUD 1,700 to 3,300 | AUD 29,710 |
| Irlande | 32 860 EUR à 60 760 EUR | EUR 16,000 à 29 500 | 1 400 à 2 600 EUR | EUR 10,000 |
| Royaume-Uni | EUR 41,210 to EUR 71,860 | GBP 22,400 to 40,000 | GBP 1,000 à 1,700 | GBP 10,539 |
Pas suffisamment de chiffres publiés pour calculer l'année pour : Albanie, Argentine, Brésil, Chili, Chine, Égypte, Géorgie, Hongrie, Inde, Malaisie, Malte, Mexique, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Philippines, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis. Leurs guides indiquent ce que le gouvernement publie et ne publie pas.