Photo: Vitaly Gariev on Unsplash
Presupuesto
¿Qué países caben en mi presupuesto?
Introduce lo que puedes gastar en tu primer año, incluyendo la matrícula, el alquiler y la visa. Comparamos con las cifras de cada guía de país.
| País | Primer año, todo incluido (EUR) | Cuota de matrícula al año | Vivir un mes | Dinero para mostrar para el visado |
|---|---|---|---|---|
| Estonia | 5.330 EUR a 21.230 EUR | EUR 1,500 a 15,000 | EUR 300 a 500 | EUR 10,560 |
| Bosnia y Herzegovina | de 5.410 EUR a 10.730 EUR | 2.000 BAM a 8.800 BAM | 700-1.000 BAM | BAM 4,800 |
| Turquía | EUR 5,490 to EUR 10,560 | USD 750 a 2,400 | EUR 400 a 700 | No publicado |
| Eslovaquia | 6.500 EUR a 20.600 EUR | De 500 EUR a 12.200 EUR | EUR 500 a 700 | EUR 3,543 |
| Polonia | 6.980 EUR a 18.080 EUR | EUR 1,500 to 6,000 | EUR 450 a 1,000 | PLN 12,120 |
| Croacia | 8.290 € a 23.690 € | De 1.000 EUR a 10.400 EUR | EUR 600 a 1,100 | EUR 4,347 |
| Portugal | EUR 8,410 to EUR 9,610 | EUR 3,500 | 400-500 EUR | EUR 11,040 |
| Taiwán | EUR 8,460 to EUR 16,780 | TWD 101,000 a 124,000 | TWD 16,500 to 39,250 | No publicado |
| Bulgaria | EUR 8,500 to EUR 11,200 | 3.000 € a 3.300 € | 450-650 EUR | No publicado |
| Italia | 8.750 EUR a 17.450 EUR | EUR 300 a 3,000 | EUR 700 a 1,200 | EUR 10,180 |
| Letonia | 8.770 EUR a 13.470 EUR | EUR 3,300 a 5,000 | EUR 450 a 700 | EUR 9,360 |
| Indonesia | EUR 9,200 to EUR 13,990 | IDR 33,000,000 a 129,000,000 | USD 678 | USD 2,000 |
| Alemania | 9.880 EUR a 18.780 EUR | EUR 200 a 700 | EUR 800 a 1,500 | EUR 11,904 |
| Rumanía | 9.930 EUR a 10.200 EUR | EUR 2,430 a 2,700 | EUR 600 | RON 51,900 |
| Corea del Sur | EUR 9,980 to EUR 11,970 | KRW 6,034,163 | KRW 750,000 a 1,000,000 | KRW 20,000,000 |
| España | 9.980 EUR a 25.070 EUR | EUR 1,500 to 8,186 | EUR 700 a 1,400 | EUR 7,200 |
| Lituania | 10.030 EUR a 18.680 EUR | EUR 3,950 to 9,000 | EUR 500 a 800 | EUR 6,924 |
| Japón | EUR 10,220 to EUR 10,830 | JPY 535,800 a 642,960 | JPY 105,000 | No publicado |
| Eslovenia | 10.500 EUR a 23.500 EUR | EUR 2,000 a 15,000 | EUR 700 | EUR 6,089 |
| Chequia | EUR 10,600 to EUR 14,500 | CZK 110,000 a 132,000 | EUR 500 a 750 | CZK 115,810 |
| Francia | de 11.400 EUR a 23.250 EUR | EUR 2,902 a 3,950 | EUR 700 to 1,600 | EUR 10,530 |
| Serbia | EUR 12,250 to EUR 27,050 | 2.000-3.000 EUR | 850-2.000 EUR | No publicado |
| Grecia | 13.490 EUR a 29.490 EUR | EUR 5,000 a 15,000 | EUR 700 a 1,200 | EUR 4,800 |
| Tailandia | EUR 15,570 to EUR 20,260 | THB 300,000 a 405,000 | THB 24,000 a 30,000 | No publicado |
| Chipre | de 16.570 EUR a 18.970 EUR | EUR 6,834 | EUR 800 a 1,000 | EUR 7,000 |
| Bélgica | 17.130 EUR a 29.110 EUR | EUR 2,297 a 7,079 | EUR 1,200 a 1,800 | EUR 12,744 |
| Austria | EUR 17,270 | EUR 1,453 | EUR 1,300 | EUR 8,671 |
| Dinamarca | 18.430 EUR a 28.460 EUR | DKK 45,000 a 120,000 | EUR 1,000 | DKK 89,112 |
| Suecia | EUR 18,520 to EUR 24,290 | SEK 80,000 a 145,000 | SEK 10,584 | SEK 127,872 |
| Luxemburgo | EUR 19,050 | EUR 800 | EUR 1,517 | EUR 18,666 |
| Finlandia | 19.400 EUR a 35.000 EUR | 8.000 - 20.000 EUR | 900 - 1.200 EUR | EUR 9,600 |
| Países Bajos | EUR 21,250 a EUR 48,250 | 9.000 - 30.000 EUR | EUR 1,000 a 1,500 | EUR 13,569 |
| Singapur | EUR 21,950 to EUR 39,090 | 21.400 - 39.700 SGD | SGD 833 a 1,358 | No publicado |
| Islandia | EUR 22,910 | ISK 100,000 | ISK 247,572 | ISK 3,119,412 |
| Noruega | EUR 23,360 to EUR 36,890 | NOK 60,000 a 205,600 | NOK 15,488 | NOK 170,368 |
| Canadá | EUR 24,880 to EUR 47,230 | CAD 24,028 a 41,746 | CAD 1,300 a 2,800 | CAD 23,448 |
| Suiza | EUR 28,800 to EUR 31,740 | CHF 1,640 a 4,380 | CHF 2,100 | CHF 21,000 |
| Estados Unidos | EUR 29,780 to EUR 74,570 | USD 20,000 a 45,000 | USD 1,100 to 3,200 | No publicado |
| Nueva Zelanda | EUR 30,490 to EUR 39,360 | 40.225-58.009 NZD | NZD 1,667 | NZD 20,000 |
| Australia | EUR 32,850 to EUR 63,780 | AUD 30,000 a 60,600 | AUD 1,700 a 3,300 | AUD 29,710 |
| Irlanda | 32.860 € a 60.760 € | EUR 16,000 to 29,500 | 1.400 a 2.600 EUR | EUR 10,000 |
| Reino Unido | EUR 41,210 to EUR 71,860 | GBP 22,400 a 40,000 | GBP 1,000 a 1,700 | GBP 10,539 |
No hay suficientes cifras publicadas para calcular el total del año para: Albania, Argentina, Brasil, Chile, China, Egipto, Georgia, Hungría, India, Malasia, Malta, México, Montenegro, Marruecos, Macedonia del Norte, Filipinas, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos. Sus guías indican qué publica y qué no el gobierno.