Photo: Mira Kireeva on Unsplash
Coût d'une année
Quel sera vraiment le coût d'une année ?
Du guide de pays : frais de scolarité, coûts de vie et frais de visa, ainsi que l'argent que vous devez montrer. La partie que vous perdez si le visa est refusé est indiquée.
A year in New Zealand
| In NZD as published | In EUR | |
|---|---|---|
| Tuition, one year | NZD 40 225 à 58 009 | EUR 20,380 to 29,390 Public university, international student |
| Living costs, twelve months | NZD 20,004 | EUR 10,130 |
| Visa or permit feeNot refunded if the visa is refused | NZD 850 | EUR 431 |
| First year, all in | EUR 30,940 to 39,950 | |
| Money you must show for the visa | NZD 20,000 | EUR 10,130 Held in your account before you apply; most of it then pays your living costs |
The full New Zealand guide, with every source →
Exclut les vols, les dépôts et les assurances, sauf si le guide les inclut. Devise : Tarifs par Exchange Rate API, 23 October 2026.