Guide
Coût d'un visa étudiant, pays par pays
Les frais gouvernementaux pour un visa étudiant ou un premier permis d'études, pour chaque pays que nous couvrons.
Les frais de visa sont faibles comparés aux frais de scolarité et de loyer, mais ils sont payés à l'avance, ils sont rarement remboursés si le visa est refusé, et plusieurs pays les ont fortement augmentés ces deux dernières années. Les frais de centre de services, les suppléments de santé et les frais de carte de résidence s'ajoutent dans de nombreux pays ; chaque guide les énumère.
La réponse courte
- Le plus élevé : Australie (AUD 2 500), Argentine (USD 850), Royaume-Uni (GBP 558).
- Inférieur à : Suisse (Pas de frais), Slovaquie (Pas de frais), Türkiye (TRY 964).
- 51 des pays que nous couvrons publient des frais que nous avons pu obtenir.
Chaque pays, du plus élevé au plus bas
| Pays | Frais, tel que publié | En euros, pour comparaison | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Australie | AUD 2,500 | about EUR 1,553 | 24 septembre 2026 |
| Argentine | USD 850 | about EUR 758 | 24 septembre 2026 |
| Royaume-Uni | GBP 558 | about EUR 658 | 24 septembre 2026 |
| Finlande | EUR 600 | environ 600 EUR | 24 septembre 2026 |
| Islande | ISK 70,000 | environ 511 EUR | 26 septembre 2026 |
| Norvège | NOK 5,400 | about EUR 502 | 24 septembre 2026 |
| Belgique | EUR 431 | environ 431 EUR | 24 septembre 2026 |
| Nouvelle-Zélande | NZD 850 | about EUR 424 | 26 septembre 2026 |
| Danemark | DKK 3,060 | environ 409 EUR | 24 septembre 2026 |
| Malaisie | MYR 1,728 | about EUR 377 | 24 septembre 2026 |
| Roumanie | EUR 300 | environ 300 EUR | 24 septembre 2026 |
| Indonésie | IDR 6,000,000 | about EUR 299 | 24 septembre 2026 |
| Pays-Bas | EUR 254 | environ 254 EUR | 24 septembre 2026 |
| Estonie | EUR 225 | environ 225 EUR | 24 septembre 2026 |
| Philippines | USD 250 | about EUR 223 | 24 septembre 2026 |
| Autriche | EUR 218 | environ 218 EUR | 24 septembre 2026 |
| Émirats arabes unis | AED 720 | about EUR 175 | 24 septembre 2026 |
| États-Unis | USD 185 | about EUR 165 | 24 septembre 2026 |
| Chypre | EUR 140 | environ 140 EUR | 24 septembre 2026 |
| Suède | SEK 1,500 | environ 133 EUR | 24 septembre 2026 |
| Égypte | EGP 7,100 | environ 121 EUR | 24 septembre 2026 |
| Hongrie | EUR 110 | environ 110 EUR | 24 septembre 2026 |
| Portugal | EUR 110 | environ 110 EUR | 26 septembre 2026 |
| Géorgie | GEL 300 | environ 103 EUR | 24 septembre 2026 |
| Tchéquie | CZK 2,500 | environ 102 EUR | 24 septembre 2026 |
| Slovénie | EUR 102 | environ 102 EUR | 24 septembre 2026 |
| Malte | EUR 100 | environ 100 EUR | 24 septembre 2026 |
| Bulgarie | EUR 100 | environ 100 EUR | 26 septembre 2026 |
| France | EUR 99 | environ 99 EUR | 24 septembre 2026 |
| Bosnie-Herzégovine | EUR 95 | environ 95 EUR | 26 septembre 2026 |
| Canada | CAD 150 | about EUR 94 | 24 septembre 2026 |
| Grèce | EUR 90 | environ 90 EUR | 24 septembre 2026 |
| Croatie | EUR 87.59 | environ 88 EUR | 24 septembre 2026 |
| Japon | JPY 15,000 | about EUR 85 | 24 septembre 2026 |
| Lituanie | EUR 80 | environ 80 EUR | 24 septembre 2026 |
| Pologne | EUR 80 | environ 80 EUR | 24 septembre 2026 |
| Espagne | EUR 80 | environ 80 EUR | 24 septembre 2026 |
| Allemagne | EUR 75 | environ 75 EUR | 24 septembre 2026 |
| Singapour | SGD 105 | about EUR 73 | 24 septembre 2026 |
| Lettonie | EUR 70 | environ 70 € | 24 septembre 2026 |
| Macédoine du Nord | EUR 70 | environ 70 € | 25 septembre 2026 |
| Irlande | EUR 60 | environ 60 EUR | 24 septembre 2026 |
| Taïwan | USD 66 | about EUR 59 | 24 septembre 2026 |
| Italie | EUR 50 | environ 50 EUR | 24 septembre 2026 |
| Serbie | EUR 50 | environ 50 EUR | 26 septembre 2026 |
| Luxembourg | EUR 50 | environ 50 EUR | 26 septembre 2026 |
| Mexique | USD 56 | environ 50 EUR | 24 septembre 2026 |
| Afrique du Sud | ZAR 425 | environ 23 EUR | 24 septembre 2026 |
| Turquie | TRY 964 | environ 17 EUR | 24 septembre 2026 |
| Slovaquie | Pas de frais | 24 septembre 2026 | |
| Suisse | Pas de frais | 26 septembre 2026 |
Euro amounts use exchange rates of 6 October 2026 (Tarifs par Exchange Rate API). Fees can differ by nationality and by where you apply; the country guide gives the official source.