Guida
Quanto costa un visto per studenti, paese per paese
La tariffa governativa per un visto studentesco o un permesso di studio iniziale, per ogni paese che copriamo.
La tassa per il visto è piccola rispetto alle tasse universitarie e all'affitto, ma viene pagata in anticipo, raramente viene rimborsata se il visto viene rifiutato, e diversi paesi l'hanno aumentata notevolmente negli ultimi due anni. Le spese dei centri di servizio, i contributi sanitari e le tasse per la carta di soggiorno si aggiungono in molti paesi; ogni guida le elenca.
La risposta breve
- Più alto: Australia (AUD 2.500), Argentina (USD 850), Regno Unito (GBP 558).
- Piu' bassa: Svizzera (nessun costo), Slovacchia (nessun costo), Turchia (TRY 964).
- 51 dei paesi che trattiamo pubblicano una tariffa che siamo riusciti a trovare.
Ogni paese, il più alto per primo
| Paese | Tassa, come pubblicato | In euro, per confronto | Verificato |
|---|---|---|---|
| Australia | AUD 2,500 | about EUR 1,553 | 24 settembre 2026 |
| Argentina | USD 850 | about EUR 758 | 24 settembre 2026 |
| Regno Unito | GBP 558 | about EUR 658 | 24 settembre 2026 |
| Finlandia | EUR 600 | circa 600 euro | 24 settembre 2026 |
| Islanda | ISK 70,000 | circa EUR 511 | 26 settembre 2026 |
| Norvegia | NOK 5,400 | about EUR 502 | 24 settembre 2026 |
| Belgio | EUR 431 | circa 431€ | 24 settembre 2026 |
| Nuova Zelanda | NZD 850 | about EUR 424 | 26 settembre 2026 |
| Danimarca | DKK 3,060 | circa 409€ | 24 settembre 2026 |
| Malaysia | MYR 1,728 | about EUR 377 | 24 settembre 2026 |
| Romania | EUR 300 | circa EUR 300 | 24 settembre 2026 |
| Indonesia | IDR 6,000,000 | about EUR 299 | 24 settembre 2026 |
| Paesi Bassi | EUR 254 | circa 254 EUR | 24 settembre 2026 |
| Estonia | EUR 225 | circa 225 euro | 24 settembre 2026 |
| Filippine | USD 250 | about EUR 223 | 24 settembre 2026 |
| Austria | EUR 218 | circa 218 EUR | 24 settembre 2026 |
| Emirati Arabi Uniti | AED 720 | about EUR 175 | 24 settembre 2026 |
| Stati Uniti | USD 185 | about EUR 165 | 24 settembre 2026 |
| Cipro | EUR 140 | circa EUR 140 | 24 settembre 2026 |
| Svezia | SEK 1,500 | circa EUR 133 | 24 settembre 2026 |
| Egitto | EGP 7,100 | circa 121 euro | 24 settembre 2026 |
| Ungheria | EUR 110 | circa 110 EUR | 24 settembre 2026 |
| Portogallo | EUR 110 | circa 110 EUR | 26 settembre 2026 |
| Georgia | GEL 300 | circa 103 EUR | 24 settembre 2026 |
| Cechia | CZK 2,500 | circa 102 EUR | 24 settembre 2026 |
| Slovenia | EUR 102 | circa 102 EUR | 24 settembre 2026 |
| Malta | EUR 100 | circa EUR 100 | 24 settembre 2026 |
| Bulgaria | EUR 100 | circa EUR 100 | 26 settembre 2026 |
| Francia | EUR 99 | circa EUR 99 | 24 settembre 2026 |
| Bosnia ed Erzegovina | EUR 95 | circa 95 euro | 26 settembre 2026 |
| Canada | CAD 150 | about EUR 94 | 24 settembre 2026 |
| Grecia | EUR 90 | circa EUR 90 | 24 settembre 2026 |
| Croazia | EUR 87.59 | circa 88 euro | 24 settembre 2026 |
| Giappone | JPY 15,000 | about EUR 85 | 24 settembre 2026 |
| Lituania | EUR 80 | circa EUR 80 | 24 settembre 2026 |
| Polonia | EUR 80 | circa EUR 80 | 24 settembre 2026 |
| Spagna | EUR 80 | circa EUR 80 | 24 settembre 2026 |
| Germania | EUR 75 | circa 75 euro | 24 settembre 2026 |
| Singapore | SGD 105 | about EUR 73 | 24 settembre 2026 |
| Lettonia | EUR 70 | circa 70 euro | 24 settembre 2026 |
| Macedonia del Nord | EUR 70 | circa 70 euro | 25 settembre 2026 |
| Irlanda | EUR 60 | circa 60 euro | 24 settembre 2026 |
| Taiwan | USD 66 | about EUR 59 | 24 settembre 2026 |
| Italia | EUR 50 | circa 50 euro | 24 settembre 2026 |
| Serbia | EUR 50 | circa 50 euro | 26 settembre 2026 |
| Lussemburgo | EUR 50 | circa 50 euro | 26 settembre 2026 |
| Messico | USD 56 | circa 50 euro | 24 settembre 2026 |
| Sudafrica | ZAR 425 | circa 23 euro | 24 settembre 2026 |
| Turchia | TRY 964 | circa 17 euro | 24 settembre 2026 |
| Slovacchia | Nessuna tariffa | 24 settembre 2026 | |
| Svizzera | Nessuna tariffa | 26 settembre 2026 |
Euro amounts use exchange rates of 6 October 2026 (Tariffe per Exchange Rate API). Fees can differ by nationality and by where you apply; the country guide gives the official source.