Airalo
Telefon und DatenEin Datenplan, der sofort funktioniert, wenn Sie landen, ohne nach einer SIM-Karte zu suchen.
Anleitung
Die Regierungsgebühr für ein Studentenvisum oder eine erste Studienbewilligung, für jedes Land, das wir abdecken.
Die Visumgebühr ist im Vergleich zu Studiengebühren und Miete gering, aber sie wird im Voraus bezahlt, in den meisten Fällen nicht zurückerstattet, wenn das Visum abgelehnt wird, und mehrere Länder haben sie in den letzten zwei Jahren stark erhöht. Servicezentrum-Gebühren, Gesundheitszuschläge und Gebühren für die Aufenthaltskarte kommen in vielen Ländern hinzu; jede Anleitung listet sie auf.
| Land | Gebühr, wie veröffentlicht | In Euro, zum Vergleich | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Australien | AUD 2,500 | about EUR 1,539 | 24. September 2026 |
| Argentinien | USD 850 | about EUR 768 | 24. September 2026 |
| Vereinigtes Königreich | GBP 558 | etwa EUR 668 | 24. September 2026 |
| Finnland | EUR 600 | ca. 600 € | 24. September 2026 |
| Island | ISK 70,000 | ca. EUR 512 | 26. September 2026 |
| Norwegen | NOK 5,400 | ca. 511 EUR | 24. September 2026 |
| Belgien | EUR 431 | ca. 431 Euro | 24. September 2026 |
| Neuseeland | NZD 850 | ca. EUR 426 | 26. September 2026 |
| Dänemark | DKK 3,060 | ca. 409 Euro | 24. September 2026 |
| Malaysia | MYR 1,728 | about EUR 383 | 24. September 2026 |
| Rumänien | EUR 300 | ca. 300 € | 24. September 2026 |
| Indonesien | IDR 6,000,000 | about EUR 297 | 24. September 2026 |
| Niederlande | EUR 254 | ca. EUR 254 | 24. September 2026 |
| Philippinen | USD 250 | about EUR 226 | 24. September 2026 |
| Tansania | USD 250 | about EUR 226 | 7. November 2026 |
| Estland | EUR 225 | ca. 225 EUR | 24. September 2026 |
| Österreich | EUR 218 | ca. 218 Euro | 24. September 2026 |
| Sri Lanka | USD 200 | about EUR 181 | 7. November 2026 |
| Simbabwe | USD 200 | about EUR 181 | 7. November 2026 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED 720 | about EUR 177 | 24. September 2026 |
| Vereinigte Staaten | USD 185 | about EUR 167 | 24. September 2026 |
| Usbekistan | USD 160 | about EUR 145 | 7. November 2026 |
| Zypern | EUR 140 | ca. 140 € | 24. September 2026 |
| Schweden | SEK 1,500 | about EUR 135 | 24. September 2026 |
| Ägypten | EGP 7,100 | ca. 120 EUR | 24. September 2026 |
| Ungarn | EUR 110 | ca. 110 EUR | 24. September 2026 |
| Portugal | EUR 110 | ca. 110 EUR | 26. September 2026 |
| Georgien | GEL 300 | about EUR 104 | 24. September 2026 |
| Tschechien | CZK 2,500 | ca. 103 EUR | 24. September 2026 |
| Slowenien | EUR 102 | ca. 102 EUR | 24. September 2026 |
| Malta | EUR 100 | ca. 100 EUR | 24. September 2026 |
| Bulgarien | EUR 100 | ca. 100 EUR | 26. September 2026 |
| Frankreich | EUR 99 | ca. 99 EUR | 24. September 2026 |
| Kenia | KES 13,800 | ca. 96 € | 7. November 2026 |
| Kanada | CAD 150 | ca. 95 EUR | 24. September 2026 |
| Bosnien und Herzegowina | EUR 95 | ca. 95 EUR | 26. September 2026 |
| Uganda | USD 100 | ca. 90 EUR | 7. November 2026 |
| Griechenland | EUR 90 | ca. 90 EUR | 24. September 2026 |
| Kroatien | EUR 87.59 | ca. 88 EUR | 24. September 2026 |
| Japan | JPY 15,000 | ca. 85 € | 24. September 2026 |
| Litauen | EUR 80 | ca. 80 EUR | 24. September 2026 |
| Polen | EUR 80 | ca. 80 EUR | 24. September 2026 |
| Spanien | EUR 80 | ca. 80 EUR | 24. September 2026 |
| Deutschland | EUR 75 | ca. 75 € | 24. September 2026 |
| Singapur | SGD 105 | about EUR 74 | 24. September 2026 |
| Lettland | EUR 70 | ca. EUR 70 | 24. September 2026 |
| Nordmazedonien | EUR 70 | ca. EUR 70 | 26. September 2026 |
| Irland | EUR 60 | ca. 60 € | 24. September 2026 |
| Taiwan | USD 66 | ca. 60 € | 24. September 2026 |
| Mexiko | USD 56 | about EUR 51 | 24. September 2026 |
| Italien | EUR 50 | ca. 50 EUR | 24. September 2026 |
| Serbien | EUR 50 | ca. 50 EUR | 26. September 2026 |
| Luxemburg | EUR 50 | ca. 50 EUR | 26. September 2026 |
| Kolumbien | USD 50 | etwa EUR 45 | 7. November 2026 |
| Südafrika | ZAR 425 | ca. 23 € | 24. September 2026 |
| Vietnam | USD 25 | ca. 23 € | 7. November 2026 |
| Türkei | TRY 964 | ca. 17 € | 24. September 2026 |
| Slowakei | Keine Gebühr | 24. September 2026 | |
| Schweiz | Keine Gebühr | 26. September 2026 |
Euro amounts use exchange rates of 13 November 2026 (Raten durch Exchange Rate API). Fees can differ by nationality and by where you apply; the country guide gives the official source.
Partner
Wir können eine Provision verdienen, wenn Sie diese Links verwenden, ohne dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen. Niemand zahlt dafür, hier gelistet zu werden, und nichts hier beeinflusst, was das offizielle Register über eine Schule sagt. Offenlegungen
Ein Datenplan, der sofort funktioniert, wenn Sie landen, ohne nach einer SIM-Karte zu suchen.
Ein Hotel oder eine kurzfristige Unterkunft für Ihre ersten Nächte, während Sie nach einem Zimmer suchen oder auf Ihre Unterkunft warten.
Ein Fahrer, der Sie am Flughafen mit Ihrem Namen auf einem Schild trifft, der vor Ihrer Flugbuchung reserviert wurde, damit Ihre erste Fahrt zu Ihrer neuen Adresse geklärt ist.