Guía
Cuánto cuesta un visado de estudiante, país por país
La tasa gubernamental para una visa de estudiante o un permiso de estudio por primera vez, para todos los países que cubrimos.
La tasa de visado es pequeña en comparación con la matrícula y el alquiler, pero se paga por adelantado, rara vez se devuelve si el visado es denegado, y varios países la han aumentado considerablemente en los últimos dos años. Cargos de centro de servicio, recargos de salud y tasas de tarjeta de residencia se suman en muchos países; cada guía los enumera.
La respuesta corta
- Más alto: Australia (2.500 AUD), Argentina (850 USD), Reino Unido (558 GBP).
- Más bajo: Suiza (Sin cuota), Eslovaquia (Sin cuota), Türkiye (TRY 964).
- 51 de los países que cubrimos publican una cuota que pudimos obtener.
Cada país, el más alto primero
| País | Tarifa, como se publica | En euros, para comparar | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Australia | AUD 2,500 | about EUR 1,553 | 24 de septiembre de 2026 |
| Argentina | USD 850 | about EUR 758 | 24 de septiembre de 2026 |
| Reino Unido | GBP 558 | about EUR 658 | 24 de septiembre de 2026 |
| Finlandia | EUR 600 | alrededor de 600 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Islandia | ISK 70,000 | alrededor de 511 EUR | 26 de septiembre de 2026 |
| Noruega | NOK 5,400 | about EUR 502 | 24 de septiembre de 2026 |
| Bélgica | EUR 431 | aproximadamente 431 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Nueva Zelanda | NZD 850 | about EUR 424 | 26 de septiembre de 2026 |
| Dinamarca | DKK 3,060 | aproximadamente 409 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Malasia | MYR 1,728 | about EUR 377 | 24 de septiembre de 2026 |
| Rumanía | EUR 300 | aproximadamente 300 euros | 24 de septiembre de 2026 |
| Indonesia | IDR 6,000,000 | about EUR 299 | 24 de septiembre de 2026 |
| Países Bajos | EUR 254 | aproximadamente 254 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Estonia | EUR 225 | aproximadamente 225 euros | 24 de septiembre de 2026 |
| Filipinas | USD 250 | about EUR 223 | 24 de septiembre de 2026 |
| Austria | EUR 218 | aproximadamente 218 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Emiratos Árabes Unidos | AED 720 | about EUR 175 | 24 de septiembre de 2026 |
| Estados Unidos | USD 185 | about EUR 165 | 24 de septiembre de 2026 |
| Chipre | EUR 140 | aproximadamente 140 euros | 24 de septiembre de 2026 |
| Suecia | SEK 1,500 | alrededor de 133 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Egipto | EGP 7,100 | aproximadamente 121 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Hungría | EUR 110 | alrededor de 110 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Portugal | EUR 110 | alrededor de 110 EUR | 26 de septiembre de 2026 |
| Georgia | GEL 300 | alrededor de 103 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Chequia | CZK 2,500 | alrededor de 102 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Eslovenia | EUR 102 | alrededor de 102 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Malta | EUR 100 | alrededor de 100 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Bulgaria | EUR 100 | alrededor de 100 EUR | 26 de septiembre de 2026 |
| Francia | EUR 99 | alrededor de 99 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Bosnia y Herzegovina | EUR 95 | alrededor de 95 EUR | 26 de septiembre de 2026 |
| Canadá | CAD 150 | about EUR 94 | 24 de septiembre de 2026 |
| Grecia | EUR 90 | alrededor de 90 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Croacia | EUR 87.59 | alrededor de 88 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Japón | JPY 15,000 | about EUR 85 | 24 de septiembre de 2026 |
| Lituania | EUR 80 | alrededor de 80 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Polonia | EUR 80 | alrededor de 80 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| España | EUR 80 | alrededor de 80 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Alemania | EUR 75 | alrededor de 75 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Singapur | SGD 105 | about EUR 73 | 24 de septiembre de 2026 |
| Letonia | EUR 70 | aproximadamente 70 euros | 24 de septiembre de 2026 |
| Macedonia del Norte | EUR 70 | aproximadamente 70 euros | 25 de septiembre de 2026 |
| Irlanda | EUR 60 | alrededor de 60 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Taiwán | USD 66 | about EUR 59 | 24 de septiembre de 2026 |
| Italia | EUR 50 | alrededor de 50 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Serbia | EUR 50 | alrededor de 50 EUR | 26 de septiembre de 2026 |
| Luxemburgo | EUR 50 | alrededor de 50 EUR | 26 de septiembre de 2026 |
| México | USD 56 | alrededor de 50 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Sudáfrica | ZAR 425 | alrededor de 23 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Turquía | TRY 964 | alrededor de 17 EUR | 24 de septiembre de 2026 |
| Eslovaquia | Sin cuota | 24 de septiembre de 2026 | |
| Suiza | Sin cuota | 26 de septiembre de 2026 |
Euro amounts use exchange rates of 6 October 2026 (Tarifas por Exchange Rate API). Fees can differ by nationality and by where you apply; the country guide gives the official source.