Οδηγός
Τι κοστίζει μια φοιτητική βίζα, ανά χώρα
Η κυβερνητική χρέωση για φοιτητική βίζα ή πρώτη άδεια σπουδών, για κάθε χώρα που καλύπτουμε.
Η χρέωση για τη βίζα είναι μικρή σε σύγκριση με τα δίδακτρα και το ενοίκιο, αλλά καταβάλλεται εκ των προτέρων, σπάνια επιστρέφεται εάν η βίζα απορριφθεί και πολλές χώρες την έχουν αυξήσει δραστικά τα τελευταία δύο χρόνια. Οι χρεώσεις των κέντρων εξυπηρέτησης, οι πρόσθετες χρεώσεις για την υγεία και οι χρεώσεις για την κάρτα διαμονής επιπλέον επιβάλλονται σε πολλές χώρες· κάθε οδηγός τις αναφέρει.
Η σύντομη απάντηση
- Υψηλότερο: Αυστραλία (AUD 2.500), Αργεντινή (USD 850), Ηνωμένο Βασίλειο (GBP 558).
- Χαμηλότερο: Ελβετία (Χωρίς χρέωση), Σλοβακία (Χωρίς χρέωση), Τουρκία (TRY 964).
- 51 από τις χώρες που καλύπτουμε δημοσιεύουν μια χρέωση που μπορέσαμε να αντλήσουμε.
Κάθε χώρα, πρώτα η υψηλότερη
| Χώρα | Τέλος, όπως δημοσιεύτηκε | Σε ευρώ, για σύγκριση | Έλεγχος |
|---|---|---|---|
| Αυστραλία | AUD 2,500 | about EUR 1,554 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Αργεντινή | USD 850 | about EUR 759 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | GBP 558 | about EUR 658 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Φινλανδία | EUR 600 | περίπου 600 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ισλανδία | ISK 70,000 | περίπου 510 ευρώ | 26 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Νορβηγία | NOK 5,400 | about EUR 504 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Βέλγιο | EUR 431 | περίπου 431 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Νέα Ζηλανδία | NZD 850 | about EUR 425 | 26 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Δανία | DKK 3,060 | περίπου 409 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Μαλαισία | MYR 1,728 | about EUR 378 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ινδονησία | IDR 6,000,000 | περίπου 300 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ρουμανία | EUR 300 | περίπου 300 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Κάτω Χώρες | EUR 254 | περίπου 254 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Εσθονία | EUR 225 | περίπου 225 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Φιλιππίνες | USD 250 | about EUR 223 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Αυστρία | EUR 218 | περίπου 218 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | AED 720 | about EUR 175 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | USD 185 | about EUR 165 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Κύπρος | EUR 140 | περίπου 140 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Σουηδία | SEK 1,500 | about EUR 134 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Αίγυπτος | EGP 7,100 | περίπου 121 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ουγγαρία | EUR 110 | περίπου 110 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Πορτογαλία | EUR 110 | περίπου 110 ευρώ | 26 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Γεωργία | GEL 300 | περίπου 103 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Τσεχία | CZK 2,500 | περίπου 102 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Σλοβενία | EUR 102 | περίπου 102 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Μάλτα | EUR 100 | περίπου 100 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Βουλγαρία | EUR 100 | περίπου 100 ευρώ | 26 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Γαλλία | EUR 99 | περίπου 99 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Βοσνία - Ερζεγοβίνη | EUR 95 | περίπου 95 ευρώ | 26 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Καναδάς | CAD 150 | about EUR 94 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ελλάδα | EUR 90 | περίπου 90 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Κροατία | EUR 87.59 | περίπου 88 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ιαπωνία | JPY 15,000 | about EUR 85 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Λιθουανία | EUR 80 | περίπου 80 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Πολωνία | EUR 80 | περίπου 80 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ισπανία | EUR 80 | περίπου 80 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Γερμανία | EUR 75 | περίπου 75 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Σιγκαπούρη | SGD 105 | about EUR 73 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Λετονία | EUR 70 | περίπου 70 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Βόρεια Μακεδονία | EUR 70 | περίπου 70 ευρώ | 25 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ιρλανδία | EUR 60 | περίπου 60 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ταϊβάν | USD 66 | about EUR 59 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Μεξικό | USD 56 | περίπου 50 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ιταλία | EUR 50 | περίπου 50 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Σερβία | EUR 50 | περίπου 50 ευρώ | 26 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Λουξεμβούργο | EUR 50 | περίπου 50 ευρώ | 26 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Νότια Αφρική | ZAR 425 | περίπου 23 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Τουρκία | TRY 964 | περίπου 17 ευρώ | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Σλοβακία | Χωρίς χρέωση | 24 Σεπτεμβρίου 2026 | |
| Ελβετία | Χωρίς χρέωση | 26 Σεπτεμβρίου 2026 |
Euro amounts use exchange rates of 8 October 2026 (Τιμές από το Exchange Rate API). Fees can differ by nationality and by where you apply; the country guide gives the official source.