Photo: Mira Kireeva on Unsplash
Costo de un año
¿Cuál será el costo real de un año?
De la guía del país: matrícula, costos de vida y tarifa de visa, más el dinero que debes mostrar. La parte que pierdes si la visa es rechazada está marcada.
A year in New Zealand
| In NZD as published | In EUR | |
|---|---|---|
| Tuition, one year | 40.225-58.009 NZD | EUR 20,460 to 29,510 Public university, international student |
| Living costs, twelve months | NZD 20,004 | EUR 10,180 |
| Visa or permit feeNot refunded if the visa is refused | NZD 850 | EUR 432 |
| First year, all in | EUR 31,070 to 40,120 | |
| Money you must show for the visa | NZD 20,000 | EUR 10,170 Held in your account before you apply; most of it then pays your living costs |
The full New Zealand guide, with every source →
No incluye vuelos, depósitos y seguros a menos que la guía los incluya. Divisa: Tarifas por Exchange Rate API, 24 October 2026.