Visas de estudiante comparadas: 75 países
El dinero que debes mostrar, la tasa de visa, las horas que puedes trabajar y cuánto tiempo puedes quedarte después de graduarte, lado a lado. Cada cifra proviene de las páginas oficiales del país; abre un país para sus fuentes, las fechas en que las verificamos y la visa para tu nacionalidad.
Última verificación: entre el 24 sep 2026 y el 7 nov 2026. Las fuentes oficiales de cada país están en su página de visado.
How long each visa takes Health insurance each visa needs Traer a su familia If your visa is refused Step by step: Germany US Canadá
Where a figure is published (37 countries), the money a student visa asks you to show for a year ranges from about EUR 1,400 (Sri Lanka) to about EUR 22,800 (Iceland).
Las estancias más largas después de graduarse: Canadá (3 años), Dinamarca (3 años), Nueva Zelanda (3 años).
38 de 75 países publican un límite semanal para trabajar durante el semestre; el más alto es de 30 horas a la semana.
Países más baratos para estudiantes de IndiaNigeriaPakistánBangladésVietnamNepalGhanaKeniaEgiptoFilipinasIndonesiaEtiopíaCamerúnMarruecosUzbekistánSri LankaZimbabueUgandaTanzaniaColombia
Desliza la tabla hacia un lado para ver la tasa de visa, las horas de trabajo y la estancia después de graduarse. Toca un encabezado para ordenar.
| País | Dinero a mostrar (año) | Acerca de, en EUR | Tasa del visado | Trabajo durante el curso | Permanecer después de graduarse | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL 300,000 | 3,300 | 15 h/semana | 9 meses | 25 Sep 2026 | ||
| ver página | USD 850 | No hay ruta | 24 Sep 2026 | |||
| AUD 29,710 | 18,300 | AUD 2,500 | 24 h/semana | 2 años | 24 Sep 2026 | |
| EUR 8,671 | 8,700 | EUR 218 | 20 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | |
| ver página | No hay ruta | 7 Nov 2026 | ||||
| EUR 12,744 | 12,700 | EUR 431 | 20 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | |
| BAM 4,800 | 2,500 | EUR 95 | 26 Sep 2026 | |||
| ver página | 2 años | 24 Sep 2026 | ||||
| ver página | EUR 100 | 20 h/semana | 9 meses | 26 Sep 2026 | ||
| CAD 23,448 | 14,900 | CAD 150 | 24 h/semana | 3 años | 24 Sep 2026 | |
| ver página | 30 h/semana | No hay ruta | 24 Sep 2026 | |||
| ver página | No hay ruta | 24 Sep 2026 | ||||
| ver página | USD 50 | No hay ruta | 7 Nov 2026 | |||
| EUR 4,347 | 4,300 | EUR 88 | 20 h/semana | 2 años | 24 Sep 2026 | |
| EUR 7,000 | 7,000 | EUR 140 | 20 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | |
| CZK 115,810 | 4,800 | CZK 2,500 | 9 meses | 24 Sep 2026 | ||
| DKK 89,112 | 11,900 | DKK 3,060 | 20 h/semana | 3 años | 24 Sep 2026 | |
| ver página | EGP 7,100 | No hay ruta | 24 Sep 2026 | |||
| EUR 10,560 | 10,600 | EUR 225 | 9 meses | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 9,600 | 9,600 | EUR 600 | 30 h/semana | 2 años | 24 Sep 2026 | |
| EUR 10,530 | 10,500 | EUR 99 | 20 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | |
| ver página | GEL 300 | No hay ruta | 24 Sep 2026 | |||
| EUR 11,904 | 11,900 | EUR 75 | 20 h/semana | 18 meses | 24 Sep 2026 | |
| ver página | No hay ruta | 7 Nov 2026 | ||||
| EUR 4,800 | 4,800 | EUR 90 | 20 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | |
| ver página | EUR 110 | 30 h/semana | 9 meses | 24 Sep 2026 | ||
| ISK 3,119,412 | 22,800 | ISK 70,000 | 18 meses | 26 Sep 2026 | ||
| ver página | No hay ruta | 24 Sep 2026 | ||||
| USD 2,000 | 1,800 | IDR 6,000,000 | No hay ruta | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 10,000 | 10,000 | EUR 60 | 20 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | |
| EUR 10,180 | 10,200 | EUR 50 | 20 h/semana | No hay ruta | 24 Sep 2026 | |
| ver página | JPY 15,000 | 28 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | ||
| ver página | KES 13,800 | No hay ruta | 7 Nov 2026 | |||
| EUR 9,360 | 9,400 | EUR 70 | 20 h/semana | 4 meses | 24 Sep 2026 | |
| EUR 6,924 | 6,900 | EUR 80 | 20 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | |
| EUR 18,666 | 18,700 | EUR 50 | 15 h/semana | 1 año | 26 Sep 2026 | |
| ver página | MYR 1,728 | 20 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 8,948 | 8,900 | EUR 100 | 20 h/semana | 9 meses | 24 Sep 2026 | |
| ver página | USD 56 | No hay ruta | 24 Sep 2026 | |||
| ver página | 25 Sep 2026 | |||||
| ver página | No hay ruta | 24 Sep 2026 | ||||
| ver página | No hay ruta | 7 Nov 2026 | ||||
| EUR 13,569 | 13,600 | EUR 254 | 16 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | |
| NZD 20,000 | 10,000 | NZD 850 | 25 h/semana | 3 años | 26 Sep 2026 | |
| ver página | No hay ruta | 7 Nov 2026 | ||||
| ver página | EUR 70 | 10 h/semana | 25 Sep 2026 | |||
| NOK 170,368 | 16,100 | NOK 5,400 | 20 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | |
| ver página | No hay ruta | 7 Nov 2026 | ||||
| ver página | USD 250 | No hay ruta | 24 Sep 2026 | |||
| PLN 12,120 | 2,800 | EUR 80 | 9 meses | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 11,040 | 11,000 | EUR 110 | 1 año | 26 Sep 2026 | ||
| ver página | 20 h/semana | No hay ruta | 24 Sep 2026 | |||
| RON 51,900 | 9,700 | EUR 300 | 9 meses | 24 Sep 2026 | ||
| ver página | No hay ruta | 24 Sep 2026 | ||||
| ver página | EUR 50 | 20 h/semana | 26 Sep 2026 | |||
| ver página | SGD 105 | 16 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 3,543 | 3,500 | EUR 0 | 9 meses | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 6,089 | 6,100 | EUR 102 | 9 meses | 24 Sep 2026 | ||
| ver página | ZAR 425 | 20 h/semana | No hay ruta | 24 Sep 2026 | ||
| KRW 20,000,000 | 13,500 | 10 h/semana | 2 años | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 7,200 | 7,200 | EUR 80 | 30 h/semana | 2 años | 24 Sep 2026 | |
| USD 1,500 | 1,400 | USD 200 | No hay ruta | 7 Nov 2026 | ||
| SEK 127,872 | 11,500 | SEK 1,500 | 15 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | |
| CHF 21,000 | 22,700 | CHF 0 | 15 h/semana | 6 meses | 26 Sep 2026 | |
| ver página | USD 66 | 20 h/semana | 2 años | 24 Sep 2026 | ||
| ver página | USD 250 | No hay ruta | 7 Nov 2026 | |||
| ver página | 1 año | 24 Sep 2026 | ||||
| ver página | TRY 964 | 1 año | 24 Sep 2026 | |||
| ver página | USD 100 | No hay ruta | 7 Nov 2026 | |||
| ver página | AED 720 | 4 meses | 24 Sep 2026 | |||
| GBP 10,539 | 12,600 | GBP 558 | 20 h/semana | 2 años | 24 Sep 2026 | |
| ver página | USD 185 | 20 h/semana | 1 año | 24 Sep 2026 | ||
| ver página | USD 160 | No hay ruta | 7 Nov 2026 | |||
| ver página | USD 25 | No hay ruta | 7 Nov 2026 | |||
| ver página | USD 200 | No hay ruta | 7 Nov 2026 |
Money to show is the figure for one student for one year, before tuition unless the country page says otherwise. EUR amounts are rounded, at rates of 2026-11-13 (Tarifas por Exchange Rate API). Rules change: always confirm on the official page before you apply.
Preguntas que los estudiantes hacen
¿Cuál país solicita menos dinero para una visa de estudiante?
Of the 37 countries that publish a yearly figure, Sri Lanka asks for the least: USD 1,500 a year, about EUR 1,400. Figures are from the official pages, with the date checked on each country page.
¿Cuáles países permiten que los estudiantes internacionales se queden más tiempo después de graduarse?
Canadá: 3 años (Permiso de Trabajo Post-Graduación (PGWP)); Dinamarca: 3 años (permiso de búsqueda de trabajo); Nueva Zelanda: 3 años (Visa de Trabajo Post-Estudio).
¿Cuánto tiempo tarda un visado de estudiante?
It depends on the country: the UK usually decides within 3 weeks from outside the UK, the Netherlands aims for 2 weeks once the application is complete, and Germany usually takes about 1 to 2 months after the appointment. Canada, Australia and the US publish live figures by country or embassy. The processing-times page links each official source.
¿Puedo trabajar mientras estudio en el extranjero?
En la mayoría de los países, sí, dentro de un límite semanal durante el semestre. 38 de los 75 países aquí publican ese límite como número de horas, que se muestra en la tabla; para los demás, la página del país explica la regla y enlaza a la página oficial.