Bourses gouvernementales, 2026/27
Bourses pour les étudiants africains
In short : 25 programmes de bourses gouvernementales que nous proposons sont ouverts aux étudiants d'au moins un pays d'Afrique, dans 20 pays d'accueil ; 9 sont ouverts à toutes les nationalités. 5 ont une date limite de candidature, la première étant la bourse Ernst Mach Worldwide le 1er décembre 2026. Vérifiez votre nationalité avant de postuler : certains programmes ne concernent que certains pays.
25 programmes, ouvertures par cycles réguliers en premier
| Bourse | Étudier à | Niveau | Ouvert à | Ce qu'il paie | Prochaine date limite | Page officielle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourse Ernst Mach Partout dans le mondeCoût d'une année là-bas | Autriche | Doctorat, Recherche | Toutes nationalités | Une subvention pour un séjour de recherche de 1 à 9 mois en Autriche ; elle peut ne pas couvrir tous les coûts, les détenteurs doivent donc planifier l'assurance maladie, le logement et les déplacements. | 1er décembre 2026 | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses partagées du CommonwealthCoût d'une année là-bas | Royaume-Uni | Master | 20 nationalités africaines mentionnées | Frais de tuition complets, billet d'avion aller-retour, une allocation de £1,452 par mois (£1,781 à Londres), et allocations pour thèse, voyages d'études et enfants lorsque cela est possible. | 8 Dec 2026 | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Programme de bourse d'excellence Eiffel de la FranceCoût d'une année là-bas | France | Master, Doctorat | Toutes nationalités | Une allocation mensuelle de 1 200 € pour un master ou de 2 000 € pour un doctorat (taux à partir du 1er janvier 2026), en plus d'une aide pour les déplacements, l'assurance maladie, le logement et... | 6 janv. 2027 | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourses TürkiyeCoût d'une année là-bas | Turquie | Licence, Master, Doctorat, Recherche | Toutes nationalités | Placement à l'université, frais de scolarité, allocation mensuelle, hébergement, assurance maladie, cours de langue turque et billet d'avion forfaitaire. | 20 févr. 2027 | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Programme national de bourses d'études de la République slovaqueCoût d'une année là-bas | Slovaquie | Master, Doctorat, Recherche, Cours de courte durée | Toutes nationalités | Une bourse mensuelle de 620 € pour les étudiants en master, de 1 025,50 € pour les étudiants en doctorat, et de 1 025,50 € à 1 470 € pour les enseignants et les chercheurs en fonction de l'expérience. | 30 avr. 2027 | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses DAADCoût d'une année là-bas | Allemagne | Master, Doctorat, Recherche, Cours de courte durée | Toutes nationalités | Un paiement mensuel (par exemple 992 € pour les étudiants et 1 300 € pour les doctorants), une allocation de voyage et une assurance santé, certains programmes ajoutant... | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses de master conjoints Erasmus MundusCoût d'une année là-bas | Union européenne | Master | Toutes nationalités | Bourses d'études attribuées par chaque consortium de masters conjoints Erasmus Mundus aux étudiants exceptionnels ; pas tous les programmes les offrent. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourse du gouvernement japonais (MEXT)Coût d'une année là-bas | Japon | Licence, Master, Doctorat, Recherche, Cours de courte durée | Toutes nationalités | Exemption des frais de scolarité, billet d'avion aller-retour et allocation mensuelle qui dépend de la catégorie de bourse (par exemple 143 000 à 145 000 ¥ pour les étudiants en recherche). | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourse du MOE de TaïwanCoût d'une année là-bas | Taïwan | Licence, Master, Doctorat | Toutes nationalités | Jusqu'à 40 000 NT$ par semestre pour les frais de scolarité et les frais, plus 15 000 NT$ par mois pour les étudiants de premier cycle ou 20 000 NT$ par mois pour les étudiants en master et en doctorat. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourse NLCoût d'une année là-bas | Pays-Bas | Licence, Master | 55 nationalités africaines nommées | 5 000 € pour la première année d'études. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Programme de bourse Hubert H. HumphreyCoût d'une année là-bas | États-Unis | Recherche | 49 nationalités africaines nommées | Études de niveau graduate et expérience professionnelle dans les universités et organisations hôtes américaines. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Programme Fulbright pour étudiants étrangersCoût d'une année là-bas | États-Unis | Master, Doctorat, Recherche | 40 nationalités africaines nommées | Financement pour les études de troisième cycle ou la recherche aux États-Unis ; les conditions d'attribution dépendent du programme de pays. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses VLIR-UOS ICP ConnectCoût d'une année là-bas | Belgique | Licence, Master | 18 nationalités africaines nommées | Frais de scolarité, voyage, assurance et coûts de vie (pension et logement) pour l'ensemble du programme. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Programme de master international de la Thaïlande (TIPP)Coût d'une année là-bas | Thaïlande | Master | 10 nationalités africaines nommées | Bourses entièrement financées pour des études de diplôme ou de master en Thaïlande. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses GREATCoût d'une année là-bas | Royaume-Uni | Master | 4 nationalités africaines nommées | 10 000 £ pour les frais de scolarité d'un cours de troisième cycle enseigné d'un an. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourse d'études Global KoreaCoût d'une année là-bas | Corée du Sud | Licence, Master, Doctorat, Langue | Toutes nationalités | Billet d'avion, frais de scolarité, formation à la langue coréenne et allocation mensuelle ; les récompenses pour les études supérieures comprennent également une allocation universitaire. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourses d'éducation internationale du gouvernement irlandaisCoût d'une année là-bas | Irlande | Master, Doctorat | 55 nationalités africaines nommées | Une bourse de 10 000 € pour un an d'études à temps plein et une exonération totale des frais de scolarité de l'établissement d'accueil. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourses CheveningCoût d'une année là-bas | Royaume-Uni | Master | 53 nationalités africaines nommées | Un diplôme de maîtrise entièrement financé d'un an dans une université du Royaume-Uni. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Stipendium HungaricumCoût d'une année là-bas | Hongrie | Licence, Master, Doctorat, Cours court | 34 nationalités africaines nommées | Études gratuites, une allocation mensuelle (environ 43 700 HUF pour les étudiants en non diplôme, licence et master, 140 000 à 180 000 HUF pour les étudiants en doctorat), un... | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourses de master de la CommonwealthCoût d'une année là-bas | Royaume-Uni | Master | 19 nationalités africaines mentionnées | Frais de scolarité, billet d'avion aller-retour et une allocation mensuelle de 1 712 £ (2 000 £ par mois dans la région de Londres), ainsi qu'une subvention de voyage d'études et des allocations pour enfants lorsque cela est possible. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourses de recherche de la CommonwealthCoût d'une année là-bas | Royaume-Uni | PhD | 11 nationalités africaines nommées | Les frais de scolarité complets, un billet d'avion aller-retour, une allocation de £1 712 par mois (£2 000 par mois dans la région de Londres), une visite payée au milieu du terme à domicile, et les frais de déplacement, de terrain et... | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourse Nelson MandelaCoût d'une année là-bas | Chili | Master | 10 nationalités africaines nommées | Frais de scolarité et de graduation, billet d'avion aller-retour, assurance maladie au Chili et allocation mensuelle pour le logement, les transports, la nourriture et les coûts personnels, pour un maximum de 24... | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourses du gouvernement tchèque pour les pays en développementCoût d'une année là-bas | Tchéquie | Master, Doctorat | 4 nationalités africaines nommées | Une bourse du gouvernement pour la durée standard d'études à temps plein ; les masters enseignés en tchèque comprennent un cours de langue préparatoire. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses nationales estoniennesCoût d'une année là-bas | Estonie | Licence, Master, Doctorat, Cours court | 2 nationalités africaines nommées | 350 € par mois pour les études de licence et de master, 660 € par mois pour les études doctorales, et des frais de cours ainsi que des frais de logement pour les écoles d'été. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Investissez votre talent en ItalieCoût d'une année là-bas | Italie | Master | 1 nationalité africaine nommée | Une bourse de neuf mois en tant que contribution pour étudier en Italie. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
Dernière vérification : du 24 septembre 2026 au 6 novembre 2026. L'éligibilité est lue à partir de la page officielle de chaque programme ; "nommé" compte les pays d'Afrique que la page liste par nom. Les programmes qui nomment un groupe (tel que "pays en développement") sans liste sont laissés de côté ici ; le chercheur les affiche comme "vérifiez la liste".
Votre pays
Algérie · Angola · Bénin · Botswana · Burkina Faso · Burundi · Cap-Vert · Cameroun · République centrafricaine · Tchad · Comores · République du Congo · Côte d'Ivoire · Djibouti · RDC · Égypte · Guinée équatoriale · Érythrée · Eswatini · Éthiopie · Gabon · Gambie · Ghana · Guinée · Guinée-Bissau · Kenya · Lesotho · Libéria · Libye · Madagascar · Malawi · Mali · Mauritanie · Maurice · Maroc · Mozambique · Namibie · Niger · Nigeria · Réunion · Rwanda · Sao Tomé-et-Principe · Sénégal · Seychelles · Sierra Leone · Somalie · Afrique du Sud · Soudan du Sud · Soudan · Tanzanie · Togo · Tunisie · Ouganda · Zambie · Zimbabwe
Que faire ensuite
- Ouvrez la page de votre pays ci-dessus pour voir uniquement les programmes pour lesquels votre passeport peut postuler.
- Notez les délais : voir bourses qui expirent dans les trois prochains mois.
- Budgetez ce que la bourse ne couvre pas avec le calculateur de coûts et le argent pour le visa de ce pays.
- Comparez les destinations : pays à frais de scolarité gratuits ou bas et les moins chers d'Europe.
Questions
Quelles bourses les étudiants africains peuvent-ils demander pour 2026/27 ?
25 programmes de bourses gouvernementales que nous détenons sont ouverts aux étudiants d'au moins un pays d'Afrique, dans 20 pays d'accueil ; 9 sont ouverts à toutes les nationalités. 5 ont une date de clôture à venir, la première étant la bourse Ernst Mach Grant Worldwide le 1er décembre 2026. Vérifiez votre propre nationalité avant de postuler : certains programmes ne nomment que certains pays.
Ces bourses sont-elles entièrement financées?
Certaines le sont. Ce que chacune couvre est indiqué sur sa page officielle dans le tableau; beaucoup couvrent les frais de scolarité et une allocation mensuelle, d'autres seulement une partie des coûts.
Ai-je besoin d'un agent pour postuler ?
Non. Vous postulez directement auprès du gouvernement ou de l'université, sur la page officielle liée à chaque programme, et aucun programme de bourse gouvernemental ne demande de frais pour postuler.