Government scholarships, 2026/27
Borse di studio per studenti africani
In short: 25 government scholarship schemes we hold are open to students from at least one country in Africa, in 20 host countries; 9 are open to every nationality. 5 have a closing date ahead, the first being Ernst Mach Grant Worldwide on 1 Dec 2026. Check your own nationality before you apply: some schemes name only certain countries.
25 schemes, open rounds first
| Borsa di studio | Studiare in | Livello | Open to | Cosa paga | Next deadline | Pagina ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa di studio Ernst Mach in tutto il mondoCosto di un anno lì | Austria | PhD, Research | All nationalities | Una sovvenzione per un soggiorno di ricerca di 1 a 9 mesi in Austria; potrebbe non coprire tutte le spese, quindi i titolari dovrebbero pianificare l'assicurazione sanitaria, l'alloggio e il viaggio. | 1° dic 2026 | Aperto, verificato il 24 settembre 2026 |
| Borse di Studio Comune del CommonwealthCosto di un anno lì | Regno Unito | Laurea magistrale (Master's) | 20 African nationalities named | Tasse universitarie complete, biglietto aereo di andata e ritorno, una borsa di studio di £1,452 al mese (£1,781 a Londra), e assegni per tesi, viaggi di studio e figli dove ammessi. | 8 dic 2026 | Aperto, controllato il 6 nov 2026 |
| Programma di Borse di Studio France Excellence EiffelCosto di un anno lì | Francia | Master's, PhD | All nationalities | A monthly allowance of €1,200 for master's or €2,000 for doctoral study (rates from January 2026), plus help with travel, health insurance, housing and... | 6 gen 2027 | Aperto, controllato il 6 nov 2026 |
| Borse di studio TürkiyeCosto di un anno lì | Turchia | Bachelor's, Master's, PhD, Research | All nationalities | Collocazione universitaria, tasse di iscrizione, una stipendio mensile, alloggio, assicurazione sanitaria, un corso di lingua turca e un biglietto aereo una tantum. | 20 feb 2027 | Aperto, verificato il 24 settembre 2026 |
| Programma di borse di studio nazionale della Repubblica SlovaccaCosto di un anno lì | Slovacchia | Master's, PhD, Research, Short course | All nationalities | Una borsa di studio mensile di €620 per gli studenti di master, €1.025,50 per gli studenti di dottorato e €1.025,50 a €1.470 per insegnanti e ricercatori a seconda dell'esperienza. | 30 apr 2027 | Aperto, verificato il 24 settembre 2026 |
| Borse di studio DAADCosto di un anno lì | Germania | Master's, PhD, Research, Short course | All nationalities | A monthly payment (for example €992 for students and €1,300 for doctoral candidates), a travel allowance and health insurance, with some programmes adding... | See page | Aperto, verificato il 24 settembre 2026 |
| Borse di Studio Erasmus Mundus per Master congiuntiCosto di un anno lì | Unione europea | Laurea magistrale (Master's) | All nationalities | Borse di studio assegnate da ciascun consorzio di master congiunto Erasmus Mundus agli studenti eccellenti; non tutti i programmi le offrono. | See page | Aperto, verificato il 24 settembre 2026 |
| Borsa di Studio del Governo Giapponese (MEXT)Costo di un anno lì | Giappone | Bachelor's, Master's, PhD, Research, Short course | All nationalities | Esonero dalle tasse di iscrizione, biglietto aereo di andata e ritorno e una borsa di studio mensile che dipende dalla categoria di borsa di studio (ad esempio ¥143.000 a ¥145.000 per gli studenti di ricerca). | See page | Aperto, verificato il 24 settembre 2026 |
| Borsa di Studio del MOE TaiwanCosto di un anno lì | Taiwan | Bachelor's, Master's, PhD | All nationalities | Fino a NT$40,000 a semestre per le tasse di iscrizione e le spese, più NT$15,000 al mese per gli studenti universitari o NT$20,000 al mese per gli studenti di master e dottorato. | See page | Aperto, verificato il 24 settembre 2026 |
| Borsa di Studio NLCosto di un anno lì | Paesi Bassi | Bachelor's, Master's | 55 African nationalities named | 5.000 € nel primo anno di studio. | See page | Aperto, controllato il 6 nov 2026 |
| Programma di borsa di studio Hubert H. HumphreyCosto di un anno lì | Stati Uniti | Ricerca | 49 African nationalities named | Studi e esperienza professionale di livello post-laurea presso università e organizzazioni ospitanti negli Stati Uniti. | See page | Aperto, verificato il 24 settembre 2026 |
| Fulbright Foreign Student ProgramCosto di un anno lì | Stati Uniti | Master's, PhD, Research | 40 African nationalities named | Finanziamento per studi di laurea o ricerca negli Stati Uniti; le condizioni di assegnazione dipendono dal programma del paese. | See page | Aperto, verificato il 24 settembre 2026 |
| Borse di studio VLIR-UOS ICP ConnectCosto di un anno lì | Belgio | Bachelor's, Master's | 18 African nationalities named | Tasse di iscrizione, viaggio, assicurazione e costi di vita (vitto e alloggio) per l'intero programma. | See page | Aperto, controllato il 6 nov 2026 |
| Programma Postgraduato Internazionale della Thailandia (TIPP)Costo di un anno lì | Thailandia | Laurea magistrale (Master's) | 10 African nationalities named | Borse di studio completamente finanziate per lo studio di diploma o master in Thailandia. | See page | Aperto, verificato il 24 settembre 2026 |
| Borse di Studio GREATCosto di un anno lì | Regno Unito | Laurea magistrale (Master's) | 4 African nationalities named | £10,000 per le tasse di iscrizione a un corso post-laurea triennale. | See page | Aperto, verificato il 24 settembre 2026 |
| Borsa di studio globale della CoreaCosto di un anno lì | Corea del Sud | Bachelor's, Master's, PhD, Language | All nationalities | Biglietto aereo, tasse, formazione linguistica coreana e indennità mensile; i premi di laurea includono anche un'indennità accademica. | This round closed | Aperto, controllato il 6 nov 2026 |
| Borse di Studio Internazionali del Governo IrlandeseCosto di un anno lì | Irlanda | Master's, PhD | 55 African nationalities named | Un assegno di 10.000 € per un anno di studio full-time e una riduzione totale delle tasse da parte dell'istituzione ospitante. | This round closed | Aperto, controllato il 6 nov 2026 |
| Borse di studio CheveningCosto di un anno lì | Regno Unito | Laurea magistrale (Master's) | 53 African nationalities named | Un master di un anno completamente finanziato in un'università del Regno Unito. | This round closed | Aperto, controllato il 6 nov 2026 |
| Stipendium HungaricumCosto di un anno lì | Ungheria | Bachelor's, Master's, PhD, Short course | 34 African nationalities named | Tuition-free study, a monthly stipend (about HUF 43,700 for non-degree, bachelor's and master's students, HUF 140,000 to 180,000 for doctoral students), a... | This round closed | Aperto, controllato il 6 nov 2026 |
| Borse di studio per master della CommonwealthCosto di un anno lì | Regno Unito | Laurea magistrale (Master's) | 19 African nationalities named | Tasse di iscrizione, biglietto aereo di andata e ritorno e una borsa di studio di £1.712 al mese (£2.000 al mese nell'area di Londra), più una borsa di studio per viaggi e assegni per figli dove ammessi. | This round closed | Aperto, controllato il 6 nov 2026 |
| Commonwealth PhD ScholarshipsCosto di un anno lì | Regno Unito | PhD | 11 African nationalities named | Full tuition fees, return airfare, a stipend of £1,712 a month (£2,000 a month in the London area), a paid mid-term visit home, and travel, fieldwork and... | This round closed | Aperto, controllato il 6 nov 2026 |
| Borsa di Studio Nelson MandelaCosto di un anno lì | Cile | Laurea magistrale (Master's) | 10 African nationalities named | Tuition and graduation fees, return airfare, health insurance in Chile and a monthly allowance for housing, transport, food and personal costs, for up to 24... | This round closed | Aperto, controllato il 6 nov 2026 |
| Borse di studio del governo cecoslovacco per i paesi in via di sviluppoCosto di un anno lì | Cechia | Master's, PhD | 4 African nationalities named | Una borsa di studio governativa per la durata standard degli studi full-time; i master in lingua ceca includono un corso di preparazione linguistica. | This round closed | Aperto, verificato il 24 settembre 2026 |
| Borse di Studio Nazionali EstoniCosto di un anno lì | Estonia | Bachelor's, Master's, PhD, Short course | 2 African nationalities named | €350 al mese per gli studi di bachelor e master, €660 al mese per gli studi di dottorato, e tasse del corso più alloggio per le scuole estive. | This round closed | Aperto, controllato il 6 nov 2026 |
| Investi il tuo talento in ItaliaCosto di un anno lì | Italia | Laurea magistrale (Master's) | 1 African nationality named | Una borsa di studio di nove mesi come contributo per studiare in Italia. | This round closed | Aperto, controllato il 6 nov 2026 |
Last checked: 24 Sep 2026 to 6 Nov 2026. Eligibility is read from each scheme's official page; "named" counts the countries in Africa the page lists by name. Schemes that name a group (such as "developing countries") without a list are left out here; the finder shows them as "check the list".
Il tuo paese
Algeria · Angola · Benin · Botswana · Burkina Faso · Burundi · Cabo Verde · Camerun · Repubblica Centrafricana · Ciad · Comore · Repubblica del Congo · Costa d'Avorio · Gibuti · Repubblica Democratica del Congo · Egitto · Guinea Equatoriale · Eritrea · Eswatini · Etiopia · Gabon · Gambia · Ghana · Guinea · Guinea-Bissau · Kenya · Lesotho · Liberia · Libia · Madagascar · Malawi · Mali · Mauritania · Mauritius · Marocco · Mozambico · Namibia · Niger · Nigeria · Riunione · Ruanda · São Tomé e Príncipe · Senegal · Seychelles · Sierra Leone · Somalia · Sudafrica · Sud Sudan · Sudan · Tanzania · Togo · Tunisia · Uganda · Zambia · Zimbabwe
Cosa fare dopo
- Open your country's page above to see only the schemes your passport can apply for.
- Note the deadlines: see scholarships closing in the next three months.
- Budgetare ciò che la borsa di studio esclude with the cost calculator e il visa money for that country.
- Compare destinations: free and low-tuition countries e the cheapest in Europe.
Domande
What scholarships can African students apply for in 2026/27?
25 government scholarship schemes we hold are open to students from at least one country in Africa, in 20 host countries; 9 are open to every nationality. 5 have a closing date ahead, the first being Ernst Mach Grant Worldwide on 1 Dec 2026. Check your own nationality before you apply: some schemes name only certain countries.
Are these scholarships fully funded?
Some are. What each one pays is quoted from its official page in the table; many cover tuition and a monthly allowance, others only part of the cost.
Ho bisogno di un agente per fare domanda?
No. You apply to the government or university directly, on the official page linked from each scheme, and no government scholarship asks for a fee to apply.