Becas gubernamentales, 2026/27
Becas para estudiantes africanos
In short: 25 government scholarship schemes we hold are open to students from at least one country in Africa, in 20 host countries; 9 are open to every nationality. 5 have a closing date ahead, the first being Ernst Mach Grant Worldwide on 1 Dec 2026. Check your own nationality before you apply: some schemes name only certain countries.
25 schemes, open rounds first
| Beca | Estudiar en | Nivel | Abierto a | Qué paga | Próxima fecha límite | Página oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beca Ernst Mach en todo el mundoCosto de un año allí | Austria | PhD, Research | Todas las nacionalidades | Una subvención para una estancia de investigación de 1 a 9 meses en Austria; es posible que no cubra todos los gastos, por lo que los titulares deben planificar el seguro de salud, la vivienda y el viaje. | 1 Dic 2026 | Abierto, verificado el 24 sep 2026 |
| Becas Compartidas de la CommonwealthCosto de un año allí | Reino Unido | Máster | 20 African nationalities named | Cuotas de matrícula completas, pasaje aéreo de ida y vuelta, una asignación de £1,452 al mes (£1,781 en Londres), y asignaciones para tesis, viajes de estudio y hijos cuando corresponda. | 8 dic 2026 | Abierto, revisado el 6 Nov 2026 |
| Programa de Becas Francia Excelencia EiffelCosto de un año allí | Francia | Máster, Doctorado | Todas las nacionalidades | A monthly allowance of €1,200 for master's or €2,000 for doctoral study (rates from January 2026), plus help with travel, health insurance, housing and... | 6 Ene 2027 | Abierto, revisado el 6 Nov 2026 |
| Becas de TürkiyeCosto de un año allí | Turquía | Grado, Máster, Doctorado, Investigación | Todas las nacionalidades | Colocación en la universidad, matrícula, una asignación mensual, alojamiento, seguro de salud, un curso de lengua turca y un billete de avión de un solo uso. | 20 Feb 2027 | Abierto, verificado el 24 sep 2026 |
| Programa de Becas Nacionales de la República EslovacaCosto de un año allí | Eslovaquia | Master's, PhD, Research, Short course | Todas las nacionalidades | Una beca mensual de €620 para estudiantes de máster, €1,025.50 para estudiantes de doctorado, y €1,025.50 a €1,470 para profesores e investigadores dependiendo de la experiencia. | 30 Abr 2027 | Abierto, verificado el 24 sep 2026 |
| Becas DAADCosto de un año allí | Alemania | Master's, PhD, Research, Short course | Todas las nacionalidades | A monthly payment (for example €992 for students and €1,300 for doctoral candidates), a travel allowance and health insurance, with some programmes adding... | Ver página | Abierto, verificado el 24 sep 2026 |
| Becas de maestría conjunta Erasmus MundusCosto de un año allí | Unión Europea | Máster | Todas las nacionalidades | Becas otorgadas por cada consorcio de másteres conjuntos Erasmus Mundus a estudiantes destacados; no todos los programas las ofrecen. | Ver página | Abierto, verificado el 24 sep 2026 |
| Beca del gobierno japonés (MEXT)Costo de un año allí | Japón | Grado, Máster, Doctorado, Investigación, Curso corto | Todas las nacionalidades | Exención de matrícula, pasaje de ida y vuelta en avión y una subvención mensual que depende de la categoría de beca (por ejemplo ¥143,000 a ¥145,000 para estudiantes de investigación). | Ver página | Abierto, verificado el 24 sep 2026 |
| Beca del Ministerio de Educación de TaiwánCosto de un año allí | Taiwán | Licenciatura, Maestría, Doctorado | Todas las nacionalidades | Hasta NT$40,000 por semestre para matrícula y tarifas, más NT$15,000 al mes para estudiantes de pregrado o NT$20,000 al mes para estudiantes de maestría y doctorado. | Ver página | Abierto, verificado el 24 sep 2026 |
| Beca NLCosto de un año allí | Países Bajos | Licenciatura, Maestría | 55 African nationalities named | €5,000 en el primer año de estudio. | Ver página | Abierto, revisado el 6 Nov 2026 |
| Programa de Beca Hubert H. HumphreyCosto de un año allí | Estados Unidos | Investigación | 49 African nationalities named | Estudio y experiencia profesional de posgrado en universidades y organizaciones anfitrionas de EE. UU. | Ver página | Abierto, verificado el 24 sep 2026 |
| Programa de estudiantes extranjeros FulbrightCosto de un año allí | Estados Unidos | Master's, PhD, Research | 40 African nationalities named | Financiación para estudios de posgrado o investigación en los Estados Unidos; los términos de la concesión dependen del programa del país. | Ver página | Abierto, verificado el 24 sep 2026 |
| Becas VLIR-UOS ICP ConnectCosto de un año allí | Bélgica | Licenciatura, Maestría | 18 African nationalities named | Cuotas de matrícula, viaje, seguro y gastos de vida (pensión y alojamiento) para todo el programa. | Ver página | Abierto, revisado el 6 Nov 2026 |
| Programa de Posgrado Internacional de Tailandia (TIPP)Costo de un año allí | Tailandia | Máster | 10 African nationalities named | Becas completamente financiadas para estudios de diploma o maestría en Tailandia. | Ver página | Abierto, verificado el 24 sep 2026 |
| Becas GREATCosto de un año allí | Reino Unido | Máster | 4 African nationalities named | £10,000 hacia las tarifas de matrícula para un curso de postgrado enseñado de un año. | Ver página | Abierto, verificado el 24 sep 2026 |
| Beca Global CoreaCosto de un año allí | Corea del Sur | Grado, Máster, Doctorado, Idioma | Todas las nacionalidades | Pasaje aéreo, matrícula, capacitación en idioma coreano y una asignación mensual; los premios de posgrado también incluyen una asignación académica. | Esta ronda ha cerrado | Abierto, revisado el 6 Nov 2026 |
| Becas de Educación Internacional del Gobierno de IrlandaCosto de un año allí | Irlanda | Máster, Doctorado | 55 African nationalities named | Una beca de €10,000 para un año de estudio a tiempo completo y una exención total de matrícula por parte de la institución anfitriona. | Esta ronda ha cerrado | Abierto, revisado el 6 Nov 2026 |
| Becas CheveningCosto de un año allí | Reino Unido | Máster | 53 African nationalities named | Un título de maestría de un año completamente financiado en una universidad del Reino Unido. | Esta ronda ha cerrado | Abierto, revisado el 6 Nov 2026 |
| Stipendium HungaricumCosto de un año allí | Hungría | Grado, Maestría, Doctorado, Curso corto | 34 African nationalities named | Tuition-free study, a monthly stipend (about HUF 43,700 for non-degree, bachelor's and master's students, HUF 140,000 to 180,000 for doctoral students), a... | Esta ronda ha cerrado | Abierto, revisado el 6 Nov 2026 |
| Becas de Máster de la CommonwealthCosto de un año allí | Reino Unido | Máster | 19 African nationalities named | Cuotas de matrícula, pasaje aéreo de ida y vuelta y una subvención de £1,712 al mes (£2,000 al mes en el área de Londres), más una subvención de viaje de estudios y asignaciones para hijos cuando sea elegible. | Esta ronda ha cerrado | Abierto, revisado el 6 Nov 2026 |
| Becas de doctorado de la CommonwealthCosto de un año allí | Reino Unido | PhD | 11 African nationalities named | Full tuition fees, return airfare, a stipend of £1,712 a month (£2,000 a month in the London area), a paid mid-term visit home, and travel, fieldwork and... | Esta ronda ha cerrado | Abierto, revisado el 6 Nov 2026 |
| Beca Nelson MandelaCosto de un año allí | Chile | Máster | 10 African nationalities named | Tuition and graduation fees, return airfare, health insurance in Chile and a monthly allowance for housing, transport, food and personal costs, for up to 24... | Esta ronda ha cerrado | Abierto, revisado el 6 Nov 2026 |
| Becas del Gobierno checo para países en desarrolloCosto de un año allí | Chequia | Máster, Doctorado | 4 African nationalities named | Una beca del gobierno para la duración estándar de estudios a tiempo completo; los másteres impartidos en checo incluyen un curso de preparación de idioma. | Esta ronda ha cerrado | Abierto, verificado el 24 sep 2026 |
| Becas Nacionales de EstoniaCosto de un año allí | Estonia | Grado, Maestría, Doctorado, Curso corto | 2 African nationalities named | €350 al mes para estudios de pregrado y maestría, €660 al mes para estudios de doctorado, y tarifas de curso más alojamiento para escuelas de verano. | Esta ronda ha cerrado | Abierto, revisado el 6 Nov 2026 |
| Invierte tu talento en ItaliaCosto de un año allí | Italia | Máster | 1 African nationality named | Una beca de nueve meses como contribución para estudiar en Italia. | Esta ronda ha cerrado | Abierto, revisado el 6 Nov 2026 |
Last checked: 24 Sep 2026 to 6 Nov 2026. Eligibility is read from each scheme's official page; "named" counts the countries in Africa the page lists by name. Schemes that name a group (such as "developing countries") without a list are left out here; the finder shows them as "check the list".
Tu país
Argelia · Angola · Benín · Botsuana · Burkina Faso · Burundi · Cabo Verde · Camerún · República Centroafricana · Chad · Comoras · República del Congo · Côte d'Ivoire · Yibuti · República Democrática del Congo · Egipto · Guinea Ecuatorial · Eritrea · Esuatini · Etiopía · Gabón · Gambia · Ghana · Guinea · Guinea-Bisáu · Kenia · Lesoto · Liberia · Libia · Madagascar · Malaui · Mali · Mauritania · Mauricio · Marruecos · Mozambique · Namibia · Níger · Nigeria · Reunión · Ruanda · Santo Tomé y Príncipe · Senegal · Seychelles · Sierra Leona · Somalia · Sudáfrica · Sudán del Sur · Sudán · Tanzania · Togo · Túnez · Uganda · Zambia · Zimbabue
Qué hacer a continuación
- Open your country's page above to see only the schemes your passport can apply for.
- Note the deadlines: see scholarships closing in the next three months.
- Presupuesto lo que la beca deja fuera with the cost calculator y el visa money for that country.
- Compare destinations: free and low-tuition countries y the cheapest in Europe.
Preguntas
What scholarships can African students apply for in 2026/27?
25 government scholarship schemes we hold are open to students from at least one country in Africa, in 20 host countries; 9 are open to every nationality. 5 have a closing date ahead, the first being Ernst Mach Grant Worldwide on 1 Dec 2026. Check your own nationality before you apply: some schemes name only certain countries.
Are these scholarships fully funded?
Some are. What each one pays is quoted from its official page in the table; many cover tuition and a monthly allowance, others only part of the cost.
¿Necesito un agente para aplicar?
No. You apply to the government or university directly, on the official page linked from each scheme, and no government scholarship asks for a fee to apply.