Government scholarships, 2026/27
Stipendien für afrikanische Studenten
In short: 25 government scholarship schemes we hold are open to students from at least one country in Africa, in 20 host countries; 9 are open to every nationality. 5 have a closing date ahead, the first being Ernst Mach Grant Worldwide on 1 Dec 2026. Check your own nationality before you apply: some schemes name only certain countries.
25 schemes, open rounds first
| Stipendium | Studieren in | Studienniveau | Open to | Was es zahlt | Next deadline | Offizielle Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst Mach Grant weltweitKosten für ein Jahr dort | Österreich | PhD, Research | All nationalities | Ein Stipendium für einen Forschungsaufenthalt von 1 bis 9 Monaten in Österreich; es kann nicht alle Kosten abdecken, daher sollten Inhaber eine Krankenversicherung, Unterkunft und Reisekosten planen. | 1. Dez. 2026 | Geöffnet, geprüft am 24. Sep. 2026 |
| Commonwealth Shared StipendienKosten für ein Jahr dort | Vereinigtes Königreich | Master | 20 African nationalities named | Vollständige Studiengebühren, Rückflug, ein Stipendium von £1,452 pro Monat (£1,781 in London) und Zulagen für Thesis, Studienreisen und Kinder, sofern berechtigt. | 8. Dez. 2026 | Offen, geprüft am 6. Nov. 2026 |
| Frankreich-Exzellenz-Eiffelscholarship-ProgrammKosten für ein Jahr dort | Frankreich | Master's, PhD | All nationalities | A monthly allowance of €1,200 for master's or €2,000 for doctoral study (rates from January 2026), plus help with travel, health insurance, housing and... | 6. Jan. 2027 | Offen, geprüft am 6. Nov. 2026 |
| Türkei-StipendienKosten für ein Jahr dort | Türkei | Bachelor's, Master's, PhD, Research | All nationalities | Universitätsplatzierung, Studiengebühren, eine monatliche Stipendienzahlung, Unterkunft, Krankenversicherung, ein Türkischkurs und ein einmaliges Flugticket. | 20. Febr. 2027 | Geöffnet, geprüft am 24. Sep. 2026 |
| Nationales Stipendienprogramm der Slowakischen RepublikKosten für ein Jahr dort | Slowakei | Master's, PhD, Research, Short course | All nationalities | Ein monatliches Stipendium von 620 EUR für Master-Studenten, 1.025,50 EUR für PhD-Studenten und 1.025,50 bis 1.470 EUR für Lehrer und Forscher je nach Erfahrung. | 30. Apr. 2027 | Geöffnet, geprüft am 24. Sep. 2026 |
| DAAD-StipendienKosten für ein Jahr dort | Deutschland | Master's, PhD, Research, Short course | All nationalities | A monthly payment (for example €992 for students and €1,300 for doctoral candidates), a travel allowance and health insurance, with some programmes adding... | See page | Geöffnet, geprüft am 24. Sep. 2026 |
| Erasmus Mundus Joint Master-StipendienKosten für ein Jahr dort | Europäische Union | Master | All nationalities | Stipendien, die von jedem Erasmus Mundus Joint Masters-Konsortium an herausragende Studenten vergeben werden; nicht jedes Programm bietet sie an. | See page | Geöffnet, geprüft am 24. Sep. 2026 |
| Japanisches Regierungsstipendium (MEXT)Kosten für ein Jahr dort | Japan | Bachelor's, Master's, PhD, Research, Short course | All nationalities | Befreiung von Studiengebühren, Rückflug und ein monatliches Stipendium, das von der Stipendienkategorie abhängt (z.B. 143.000 bis 145.000 Yen für Forschungsstudierende). | See page | Geöffnet, geprüft am 24. Sep. 2026 |
| MOE-Taiwan-StipendiumKosten für ein Jahr dort | Taiwan | Bachelor's, Master's, PhD | All nationalities | Bis zu NT$40.000 pro Semester für Studiengebühren und -beiträge, zuzüglich NT$15.000 pro Monat für Undergraduate- oder NT$20.000 pro Monat für Master- und Doktoranden. | See page | Geöffnet, geprüft am 24. Sep. 2026 |
| NL-StipendiumKosten für ein Jahr dort | Niederlande | Bachelor's, Master's | 55 African nationalities named | 5.000 € im ersten Studienjahr. | See page | Offen, geprüft am 6. Nov. 2026 |
| Hubert H. Humphrey Fellowship-ProgrammKosten für ein Jahr dort | Vereinigte Staaten | Forschung | 49 African nationalities named | Studien auf Graduiertenebene und Berufserfahrung an US-amerikanischen Gastuniversitäten und -organisationen. | See page | Geöffnet, geprüft am 24. Sep. 2026 |
| Fulbright Foreign Student ProgramKosten für ein Jahr dort | Vereinigte Staaten | Master's, PhD, Research | 40 African nationalities named | Finanzierung für postgraduale Studien oder Forschung in den Vereinigten Staaten; die Förderbedingungen hängen vom Länderprogramm ab. | See page | Geöffnet, geprüft am 24. Sep. 2026 |
| VLIR-UOS ICP Connect StipendienKosten für ein Jahr dort | Belgien | Bachelor's, Master's | 18 African nationalities named | Studiengebühren, Reisekosten, Versicherung und Lebenshaltungskosten (Verpflegung und Unterkunft) für das gesamte Programm. | See page | Offen, geprüft am 6. Nov. 2026 |
| Thailand International Postgraduate Programme (TIPP)Kosten für ein Jahr dort | Thailand | Master | 10 African nationalities named | Voll finanzierte Stipendien für ein Diplom- oder Masterstudium in Thailand. | See page | Geöffnet, geprüft am 24. Sep. 2026 |
| GREAT-StipendienKosten für ein Jahr dort | Vereinigtes Königreich | Master | 4 African nationalities named | 10.000 £ für Studiengebühren für einen einjährigen, gelehrten postgradualen Kurs. | See page | Geöffnet, geprüft am 24. Sep. 2026 |
| Global Korea StipendiumKosten für ein Jahr dort | Südkorea | Bachelor's, Master's, PhD, Language | All nationalities | Flugticket, Studiengebühren, Koreanisch-Sprachkurs und ein monatliches Taschengeld; Graduierten-Stipendien beinhalten zudem eine akademische Zulage. | This round closed | Offen, geprüft am 6. Nov. 2026 |
| Internationale Bildungsstipendien der irischen RegierungKosten für ein Jahr dort | Irland | Master's, PhD | 55 African nationalities named | Ein Stipendium von 10.000 € für ein Jahr Vollzeitstudium und eine vollständige Gebührenbefreiung durch die Gastinstitution. | This round closed | Offen, geprüft am 6. Nov. 2026 |
| Chevening-StipendienKosten für ein Jahr dort | Vereinigtes Königreich | Master | 53 African nationalities named | Ein vollständig finanzierter einjähriger Master-Abschluss an einer britischen Universität. | This round closed | Offen, geprüft am 6. Nov. 2026 |
| Stipendium HungaricumKosten für ein Jahr dort | Ungarn | Bachelor's, Master's, PhD, Short course | 34 African nationalities named | Tuition-free study, a monthly stipend (about HUF 43,700 for non-degree, bachelor's and master's students, HUF 140,000 to 180,000 for doctoral students), a... | This round closed | Offen, geprüft am 6. Nov. 2026 |
| Commonwealth-Master-StipendienKosten für ein Jahr dort | Vereinigtes Königreich | Master | 19 African nationalities named | Studiengebühren, Rückflug und ein Stipendium von £ 1.712 pro Monat (£ 2.000 pro Monat in London), zuzüglich eines Reisestipendiums für Studienzwecke und Kinderzulagen, wenn berechtigt. | This round closed | Offen, geprüft am 6. Nov. 2026 |
| Commonwealth-PhD-StipendienKosten für ein Jahr dort | Vereinigtes Königreich | PhD | 11 African nationalities named | Full tuition fees, return airfare, a stipend of £1,712 a month (£2,000 a month in the London area), a paid mid-term visit home, and travel, fieldwork and... | This round closed | Offen, geprüft am 6. Nov. 2026 |
| Nelson-Mandela-StipendiumKosten für ein Jahr dort | Chile | Master | 10 African nationalities named | Tuition and graduation fees, return airfare, health insurance in Chile and a monthly allowance for housing, transport, food and personal costs, for up to 24... | This round closed | Offen, geprüft am 6. Nov. 2026 |
| Tschechische Regierungsstipendien für EntwicklungsländerKosten für ein Jahr dort | Tschechien | Master's, PhD | 4 African nationalities named | Ein staatliches Stipendium für die standardmäßige Länge des Vollzeitstudiums; Tschechisch-taught-Masterstudiengänge beinhalten einen vorbereitenden Sprachkurs. | This round closed | Geöffnet, geprüft am 24. Sep. 2026 |
| Estnische nationale StipendienKosten für ein Jahr dort | Estland | Bachelor's, Master's, PhD, Short course | 2 African nationalities named | 350 € pro Monat für Bachelor- und Masterstudium, 660 € pro Monat für Doktorandenstudium und Studiengebühren sowie Unterkunft für Sommerschulen. | This round closed | Offen, geprüft am 6. Nov. 2026 |
| Investiere dein Talent in ItalienKosten für ein Jahr dort | Italien | Master | 1 African nationality named | Ein neunmonatiges Stipendium als Beitrag zum Studium in Italien. | This round closed | Offen, geprüft am 6. Nov. 2026 |
Last checked: 24 Sep 2026 to 6 Nov 2026. Eligibility is read from each scheme's official page; "named" counts the countries in Africa the page lists by name. Schemes that name a group (such as "developing countries") without a list are left out here; the finder shows them as "check the list".
Ihr Land
Algerien · Angola · Benin · Botsuana · Burkina Faso · Burundi · Kap Verde · Kamerun · Zentralafrikanische Republik · Tschad · Komoren · Kongo Republik · Côte d'Ivoire · Dschibuti · DR Congo · Ägypten · Äquatorialguinea · Eritrea · Eswatini · Äthiopien · Gabun · Gambia · Ghana · Guinea · Guinea-Bissau · Kenia · Lesotho · Liberia · Libyen · Madagaskar · Malawi · Mali · Mauretanien · Mauritius · Marokko · Mosambik · Namibia · Niger · Nigeria · Réunion · Ruanda · São Tomé und Príncipe · Senegal · Seychellen · Sierra Leone · Somalia · Südafrika · Südsudan · Sudan · Tansania · Togo · Tunesien · Uganda · Sambia · Simbabwe
Was als nächstes tun
- Open your country's page above to see only the schemes your passport can apply for.
- Note the deadlines: see scholarships closing in the next three months.
- Budgetieren Sie, was das Stipendium nicht abdeckt with the cost calculator und die visa money for that country.
- Compare destinations: free and low-tuition countries und the cheapest in Europe.
Fragen
What scholarships can African students apply for in 2026/27?
25 government scholarship schemes we hold are open to students from at least one country in Africa, in 20 host countries; 9 are open to every nationality. 5 have a closing date ahead, the first being Ernst Mach Grant Worldwide on 1 Dec 2026. Check your own nationality before you apply: some schemes name only certain countries.
Are these scholarships fully funded?
Some are. What each one pays is quoted from its official page in the table; many cover tuition and a monthly allowance, others only part of the cost.
Brauche ich einen Agenten, um mich zu bewerben?
No. You apply to the government or university directly, on the official page linked from each scheme, and no government scholarship asks for a fee to apply.