Guida
Quanto denaro devi mostrare per un visto per studenti, paese per paese
L'importo di denaro che un visto per studenti richiede di dimostrare, per ogni paese che trattiamo, dalla pagina di ogni governo.
La maggior parte dei visti studenteschi viene rifiutata per uno di due motivi: la scuola non è accettata o il denaro non è presente. Il secondo è facile da sbagliare, perché ogni governo stabilisce il proprio importo, nella propria valuta, e lo modifica ogni anno o due. Questa tabella imposta gli importi fianco a fianco, man mano che ogni governo li pubblica per un anno di studio.
La risposta breve
- Gli importi più alti tra i 36 paesi che ne pubblicano uno: Islanda (ISK 3.119.412), Svizzera (CHF 21.000), Lussemburgo (EUR 18.666).
- I più bassi: Indonesia (USD 2.000), Bosnia ed Erzegovina (BAM 4.800), Polonia (PLN 12.120).
- 26 dei paesi che trattiamo non pubblicano un importo fisso annuale; le loro guide spiegano invece cosa richiede l'ambasciata.
Ogni paese, il più alto per primo
| Paese | Importo per un anno, come pubblicato | In euro, per confronto | Verificato |
|---|---|---|---|
| Islanda | ISK 3,119,412 | circa 22.800 euro | 26 settembre 2026 |
| Svizzera | CHF 21,000 | about EUR 22,500 | 26 settembre 2026 |
| Lussemburgo | EUR 18,666 | circa 18.700 EUR | 26 settembre 2026 |
| Australia | AUD 29,710 | about EUR 18,500 | 24 settembre 2026 |
| Norvegia | NOK 170,368 | about EUR 15,800 | 24 settembre 2026 |
| Canada | CAD 23,448 | about EUR 14,700 | 24 settembre 2026 |
| Paesi Bassi | EUR 13,569 | circa 13.600 EUR | 24 settembre 2026 |
| Corea del Sud | KRW 20,000,000 | about EUR 13,300 | 24 settembre 2026 |
| Belgio | EUR 12,744 | circa 12.700 EUR | 24 settembre 2026 |
| Regno Unito | GBP 10,539 | about EUR 12,400 | 24 settembre 2026 |
| Danimarca | DKK 89,112 | circa 11.900 EUR | 24 settembre 2026 |
| Germania | EUR 11,904 | circa 11.900 EUR | 24 settembre 2026 |
| Svezia | SEK 127,872 | about EUR 11,400 | 24 settembre 2026 |
| Portogallo | EUR 11,040 | circa EUR 11.000 | 26 settembre 2026 |
| Estonia | EUR 10,560 | circa 10.600 EUR | 24 settembre 2026 |
| Francia | EUR 10,530 | circa 10.500€ | 24 settembre 2026 |
| Italia | EUR 10,179.85 | circa 10.200 euro | 24 settembre 2026 |
| Irlanda | EUR 10,000 | circa 10.000 EUR | 24 settembre 2026 |
| Nuova Zelanda | NZD 20,000 | circa 10.000 EUR | 26 settembre 2026 |
| Romania | RON 51,900 | about EUR 9,700 | 24 settembre 2026 |
| Finlandia | EUR 9,600 | circa EUR 9.600 | 24 settembre 2026 |
| Lettonia | EUR 9,360 | circa 9.400€ | 24 settembre 2026 |
| Malta | EUR 8,948 | circa 8.900 euro | 24 settembre 2026 |
| Austria | EUR 8,670.96 | circa EUR 8.700 | 24 settembre 2026 |
| Spagna | EUR 7,200 | circa 7.200 EUR | 24 settembre 2026 |
| Cipro | EUR 7,000 | circa 7.000€ | 24 settembre 2026 |
| Lituania | EUR 6,924 | circa 6.900 EUR | 24 settembre 2026 |
| Slovenia | EUR 6,089.16 | circa 6.100 euro | 24 settembre 2026 |
| Grecia | EUR 4,800 | circa EUR 4.800 | 24 settembre 2026 |
| Cechia | CZK 115,810 | about EUR 4,700 | 24 settembre 2026 |
| Croazia | EUR 4,347 | circa 4.300 EUR | 24 settembre 2026 |
| Slovacchia | EUR 3,543 | circa 3.500€ | 24 settembre 2026 |
| Albania | ALL 300,000 | circa 3.300 EUR | 25 settembre 2026 |
| Polonia | PLN 12,120 | circa 2.800 euro | 24 settembre 2026 |
| Bosnia ed Erzegovina | BAM 4,800 | circa 2.500 EUR | 26 settembre 2026 |
| Indonesia | USD 2,000 | circa 1.800€ | 24 settembre 2026 |
The amount is what you must show; tuition is often on top of it. The euro column uses exchange rates of 6 October 2026 (Tariffe per Exchange Rate API) and is rounded; the embassy counts only the amount in the published currency. Open a country for the exact wording, any extra conditions (a blocked account, a bank guarantee, how long the money must have been there) and the official source.
Domande
Quale paese richiede più soldi per un visto di studente?
Tra i paesi che copriamo, l'Islanda richiede la somma più alta: ISK 3.119.412 per un anno, verificato il 26 settembre 2026.
La prova di fondi è la stessa cosa della retta universitaria?
N. La dimostrazione di fondi è il denaro per le spese di vita che l'ufficio visti vuole vedere. Molti paesi chiedono anche di mostrare che la retta è pagata o coperta, in aggiunta a questo importo.