Studentenvisen im Vergleich: 75 Länder
Das Geld, das du nachweisen musst, die Visumgebühr, die Stunden, die du arbeiten darfst, und wie lange du nach dem Abschluss bleiben darfst, nebeneinander. Jede Zahl stammt von den offiziellen Seiten des Landes; öffne ein Land, um seine Quellen, die Daten, an denen wir sie überprüft haben, und das Visum für deine Nationalität zu sehen.
Zuletzt geprüft: zwischen dem 24. Sep. 2026 und 7. Nov. 2026. Die offiziellen Quellen jedes Landes sind auf seiner Visumseite.
How long each visa takes Health insurance each visa needs Ihre Familie mitbringen If your visa is refused Step by step: Germany US Kanada
Where a figure is published (37 countries), the money a student visa asks you to show for a year ranges from about EUR 1,400 (Sri Lanka) to about EUR 22,800 (Iceland).
Die längsten Aufenthalte nach dem Abschluss: Kanada (3 Jahre), Dänemark (3 Jahre), Neuseeland (3 Jahre).
38 von 75 Ländern veröffentlichen eine wöchentliche Grenze für die Arbeit während des Semesters; die höchste ist 30 Stunden pro Woche.
Günstigste Länder für Studenten aus IndienNigeriaPakistanBangladeschVietnamNepalGhanaKeniaÄgyptenPhilippinenIndonesienÄthiopienKamerunMarokkoUsbekistanSri LankaSimbabweUgandaTansaniaKolumbien
Wischen Sie die Tabelle seitwärts für die Visumgebühr, Arbeitsstunden und den Aufenthalt nach dem Abschluss. Tippen Sie auf eine Überschrift, um zu sortieren.
| Land | Geld zum Nachweis (Jahr) | Über, in EUR | Visumgebühr | Arbeiten im Semester | Bleiberecht nach dem Abschluss | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL 300,000 | 3,300 | 15 h/Woche | 9 Monate | 25 Sep 2026 | ||
| siehe Seite | USD 850 | Kein Weg | 24 Sep 2026 | |||
| AUD 29,710 | 18,300 | AUD 2,500 | 24 h/Woche | 2 Jahre | 24 Sep 2026 | |
| EUR 8,671 | 8,700 | EUR 218 | 20 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | |
| siehe Seite | Kein Weg | 7. Nov. 2026 | ||||
| EUR 12,744 | 12,700 | EUR 431 | 20 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | |
| BAM 4,800 | 2,500 | EUR 95 | 26. Sep. 2026 | |||
| siehe Seite | 2 Jahre | 24 Sep 2026 | ||||
| siehe Seite | EUR 100 | 20 h/Woche | 9 Monate | 26. Sep. 2026 | ||
| CAD 23,448 | 14,900 | CAD 150 | 24 h/Woche | 3 Jahre | 24 Sep 2026 | |
| siehe Seite | 30 h/Woche | Kein Weg | 24 Sep 2026 | |||
| siehe Seite | Kein Weg | 24 Sep 2026 | ||||
| siehe Seite | USD 50 | Kein Weg | 7. Nov. 2026 | |||
| EUR 4,347 | 4,300 | EUR 88 | 20 h/Woche | 2 Jahre | 24 Sep 2026 | |
| EUR 7,000 | 7,000 | EUR 140 | 20 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | |
| CZK 115,810 | 4,800 | CZK 2,500 | 9 Monate | 24 Sep 2026 | ||
| DKK 89,112 | 11,900 | DKK 3,060 | 20 h/Woche | 3 Jahre | 24 Sep 2026 | |
| siehe Seite | EGP 7,100 | Kein Weg | 24 Sep 2026 | |||
| EUR 10,560 | 10,600 | EUR 225 | 9 Monate | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 9,600 | 9,600 | EUR 600 | 30 h/Woche | 2 Jahre | 24 Sep 2026 | |
| EUR 10,530 | 10,500 | EUR 99 | 20 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | |
| siehe Seite | GEL 300 | Kein Weg | 24 Sep 2026 | |||
| EUR 11,904 | 11,900 | EUR 75 | 20 h/Woche | 18 Monate | 24 Sep 2026 | |
| siehe Seite | Kein Weg | 7. Nov. 2026 | ||||
| EUR 4,800 | 4,800 | EUR 90 | 20 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | |
| siehe Seite | EUR 110 | 30 h/Woche | 9 Monate | 24 Sep 2026 | ||
| ISK 3,119,412 | 22,800 | ISK 70,000 | 18 Monate | 26. Sep. 2026 | ||
| siehe Seite | Kein Weg | 24 Sep 2026 | ||||
| USD 2,000 | 1,800 | IDR 6,000,000 | Kein Weg | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 10,000 | 10,000 | EUR 60 | 20 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | |
| EUR 10,180 | 10,200 | EUR 50 | 20 h/Woche | Kein Weg | 24 Sep 2026 | |
| siehe Seite | JPY 15,000 | 28 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | ||
| siehe Seite | KES 13,800 | Kein Weg | 7. Nov. 2026 | |||
| EUR 9,360 | 9,400 | EUR 70 | 20 h/Woche | 4 Monate | 24 Sep 2026 | |
| EUR 6,924 | 6,900 | EUR 80 | 20 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | |
| EUR 18,666 | 18,700 | EUR 50 | 15 h/Woche | 1 Jahr | 26. Sep. 2026 | |
| siehe Seite | MYR 1,728 | 20 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 8,948 | 8,900 | EUR 100 | 20 h/Woche | 9 Monate | 24 Sep 2026 | |
| siehe Seite | USD 56 | Kein Weg | 24 Sep 2026 | |||
| siehe Seite | 25 Sep 2026 | |||||
| siehe Seite | Kein Weg | 24 Sep 2026 | ||||
| siehe Seite | Kein Weg | 7. Nov. 2026 | ||||
| EUR 13,569 | 13,600 | EUR 254 | 16 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | |
| NZD 20,000 | 10,000 | NZD 850 | 25 Std/Woche | 3 Jahre | 26. Sep. 2026 | |
| siehe Seite | Kein Weg | 7. Nov. 2026 | ||||
| siehe Seite | EUR 70 | 10 h/Woche | 25 Sep 2026 | |||
| NOK 170,368 | 16,100 | NOK 5,400 | 20 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | |
| siehe Seite | Kein Weg | 7. Nov. 2026 | ||||
| siehe Seite | USD 250 | Kein Weg | 24 Sep 2026 | |||
| PLN 12,120 | 2,800 | EUR 80 | 9 Monate | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 11,040 | 11,000 | EUR 110 | 1 Jahr | 26. Sep. 2026 | ||
| siehe Seite | 20 h/Woche | Kein Weg | 24 Sep 2026 | |||
| RON 51,900 | 9,700 | EUR 300 | 9 Monate | 24 Sep 2026 | ||
| siehe Seite | Kein Weg | 24 Sep 2026 | ||||
| siehe Seite | EUR 50 | 20 h/Woche | 26. Sep. 2026 | |||
| siehe Seite | SGD 105 | 16 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 3,543 | 3,500 | EUR 0 | 9 Monate | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 6,089 | 6,100 | EUR 102 | 9 Monate | 24 Sep 2026 | ||
| siehe Seite | ZAR 425 | 20 h/Woche | Kein Weg | 24 Sep 2026 | ||
| KRW 20,000,000 | 13,500 | 10 h/Woche | 2 Jahre | 24 Sep 2026 | ||
| EUR 7,200 | 7,200 | EUR 80 | 30 h/Woche | 2 Jahre | 24 Sep 2026 | |
| USD 1,500 | 1,400 | USD 200 | Kein Weg | 7. Nov. 2026 | ||
| SEK 127,872 | 11,500 | SEK 1,500 | 15 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | |
| CHF 21,000 | 22,700 | CHF 0 | 15 h/Woche | 6 Monate | 26. Sep. 2026 | |
| siehe Seite | USD 66 | 20 h/Woche | 2 Jahre | 24 Sep 2026 | ||
| siehe Seite | USD 250 | Kein Weg | 7. Nov. 2026 | |||
| siehe Seite | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | ||||
| siehe Seite | TRY 964 | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | |||
| siehe Seite | USD 100 | Kein Weg | 7. Nov. 2026 | |||
| siehe Seite | AED 720 | 4 Monate | 24 Sep 2026 | |||
| GBP 10,539 | 12,600 | GBP 558 | 20 h/Woche | 2 Jahre | 24 Sep 2026 | |
| siehe Seite | USD 185 | 20 h/Woche | 1 Jahr | 24 Sep 2026 | ||
| siehe Seite | USD 160 | Kein Weg | 7. Nov. 2026 | |||
| siehe Seite | USD 25 | Kein Weg | 7. Nov. 2026 | |||
| siehe Seite | USD 200 | Kein Weg | 7. Nov. 2026 |
Money to show is the figure for one student for one year, before tuition unless the country page says otherwise. EUR amounts are rounded, at rates of 2026-11-13 (Raten durch Exchange Rate API). Rules change: always confirm on the official page before you apply.
Fragen, die Studenten stellen
Welches Land verlangt das wenigste Geld für ein Studentenvisum?
Of the 37 countries that publish a yearly figure, Sri Lanka asks for the least: USD 1,500 a year, about EUR 1,400. Figures are from the official pages, with the date checked on each country page.
Welche Länder erlauben internationalen Studierenden den längsten Aufenthalt nach dem Abschluss?
Kanada: 3 Jahre (Post-Graduation Work Permit (PGWP)); Dänemark: 3 Jahre (Job-suchendes Permit); Neuseeland: 3 Jahre (Post-Study Work Visa).
Wie lange dauert ein Studentenvisum?
It depends on the country: the UK usually decides within 3 weeks from outside the UK, the Netherlands aims for 2 weeks once the application is complete, and Germany usually takes about 1 to 2 months after the appointment. Canada, Australia and the US publish live figures by country or embassy. The processing-times page links each official source.
Kann ich arbeiten, während ich im Ausland studiere?
In den meisten Ländern, ja, innerhalb einer wöchentlichen Grenze während des Semesters. 38 der 75 Länder veröffentlichen diese Grenze als Anzahl von Stunden, die in der Tabelle gezeigt wird; für die anderen erklärt die Länderpage die Regel und verlinkt zur offiziellen Seite.