Bourses gouvernementales, 2026/27
Scholarships for Asian students
In short: 28 government scholarship schemes we hold are open to students from at least one country in Asia, in 23 host countries; 9 are open to every nationality. 6 have a closing date ahead, the first being Ernst Mach Grant Worldwide on 1 Dec 2026. Check your own nationality before you apply: some schemes name only certain countries.
28 schemes, open rounds first
| Bourse | Étudier à | Niveau | Ouvert à | Ce qu'il paie | Prochaine date limite | Page officielle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourse Ernst Mach Partout dans le mondeCoût d'une année là-bas | Autriche | Doctorat, Recherche | Toutes nationalités | Une subvention pour un séjour de recherche de 1 à 9 mois en Autriche ; elle peut ne pas couvrir tous les coûts, les détenteurs doivent donc planifier l'assurance maladie, le logement et les déplacements. | 1er décembre 2026 | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses du gouvernement islandaisCoût d'une année là-bas | Islande | Licence, Langue | 2 Asian nationalities named | Frais d'inscription à l'Université d'Islande et une allocation mensuelle pour la chambre et la pension de septembre à avril. | 1er décembre 2026 | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses partagées du CommonwealthCoût d'une année là-bas | Royaume-Uni | Master | 6 Asian nationalities named | Frais de tuition complets, billet d'avion aller-retour, une allocation de £1,452 par mois (£1,781 à Londres), et allocations pour thèse, voyages d'études et enfants lorsque cela est possible. | 8 Dec 2026 | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Programme de bourse d'excellence Eiffel de la FranceCoût d'une année là-bas | France | Master, Doctorat | Toutes nationalités | Une allocation mensuelle de 1 200 € pour un master ou de 2 000 € pour un doctorat (taux à partir du 1er janvier 2026), en plus d'une aide pour les déplacements, l'assurance maladie, le logement et... | 6 janv. 2027 | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourses TürkiyeCoût d'une année là-bas | Turquie | Licence, Master, Doctorat, Recherche | Toutes nationalités | Placement à l'université, frais de scolarité, allocation mensuelle, hébergement, assurance maladie, cours de langue turque et billet d'avion forfaitaire. | 20 févr. 2027 | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Programme national de bourses d'études de la République slovaqueCoût d'une année là-bas | Slovaquie | Master, Doctorat, Recherche, Cours de courte durée | Toutes nationalités | Une bourse mensuelle de 620 € pour les étudiants en master, de 1 025,50 € pour les étudiants en doctorat, et de 1 025,50 € à 1 470 € pour les enseignants et les chercheurs en fonction de l'expérience. | 30 avr. 2027 | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses DAADCoût d'une année là-bas | Allemagne | Master, Doctorat, Recherche, Cours de courte durée | Toutes nationalités | Un paiement mensuel (par exemple 992 € pour les étudiants et 1 300 € pour les doctorants), une allocation de voyage et une assurance santé, certains programmes ajoutant... | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses de master conjoints Erasmus MundusCoût d'une année là-bas | Union européenne | Master | Toutes nationalités | Bourses d'études attribuées par chaque consortium de masters conjoints Erasmus Mundus aux étudiants exceptionnels ; pas tous les programmes les offrent. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourse du gouvernement japonais (MEXT)Coût d'une année là-bas | Japon | Licence, Master, Doctorat, Recherche, Cours de courte durée | Toutes nationalités | Exemption des frais de scolarité, billet d'avion aller-retour et allocation mensuelle qui dépend de la catégorie de bourse (par exemple 143 000 à 145 000 ¥ pour les étudiants en recherche). | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourse NLCoût d'une année là-bas | Pays-Bas | Licence, Master | 32 Asian nationalities named | 5 000 € pour la première année d'études. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourse du MOE de TaïwanCoût d'une année là-bas | Taïwan | Licence, Master, Doctorat | Toutes nationalités | Jusqu'à 40 000 NT$ par semestre pour les frais de scolarité et les frais, plus 15 000 NT$ par mois pour les étudiants de premier cycle ou 20 000 NT$ par mois pour les étudiants en master et en doctorat. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Programme Fulbright pour étudiants étrangersCoût d'une année là-bas | États-Unis | Master, Doctorat, Recherche | 28 Asian nationalities named | Financement pour les études de troisième cycle ou la recherche aux États-Unis ; les conditions d'attribution dépendent du programme de pays. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Programme de bourse Hubert H. HumphreyCoût d'une année là-bas | États-Unis | Recherche | 24 Asian nationalities named | Études de niveau graduate et expérience professionnelle dans les universités et organisations hôtes américaines. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Programme de master international de la Thaïlande (TIPP)Coût d'une année là-bas | Thaïlande | Master | 13 Asian nationalities named | Bourses entièrement financées pour des études de diplôme ou de master en Thaïlande. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses Manaaki Nouvelle-ZélandeCoût d'une année là-bas | Nouvelle-Zélande | Bachelor's, Master's, PhD, Short course, Language | 9 Asian nationalities named | Full tertiary scholarships for full-time study at a New Zealand or Pacific institution; short-term training and English language training awards are also... | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses GREATCoût d'une année là-bas | Royaume-Uni | Master | 8 Asian nationalities named | 10 000 £ pour les frais de scolarité d'un cours de troisième cycle enseigné d'un an. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses VLIR-UOS ICP ConnectCoût d'une année là-bas | Belgique | Licence, Master | 4 Asian nationalities named | Frais de scolarité, voyage, assurance et coûts de vie (pension et logement) pour l'ensemble du programme. | Voir la page | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourses d'éducation internationale du gouvernement irlandaisCoût d'une année là-bas | Irlande | Master, Doctorat | 32 Asian nationalities named | Une bourse de 10 000 € pour un an d'études à temps plein et une exonération totale des frais de scolarité de l'établissement d'accueil. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourse d'études Global KoreaCoût d'une année là-bas | Corée du Sud | Licence, Master, Doctorat, Langue | Toutes nationalités | Billet d'avion, frais de scolarité, formation à la langue coréenne et allocation mensuelle ; les récompenses pour les études supérieures comprennent également une allocation universitaire. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourses CheveningCoût d'une année là-bas | Royaume-Uni | Master | 29 Asian nationalities named | Un diplôme de maîtrise entièrement financé d'un an dans une université du Royaume-Uni. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Stipendium HungaricumCoût d'une année là-bas | Hongrie | Licence, Master, Doctorat, Cours court | 24 Asian nationalities named | Études gratuites, une allocation mensuelle (environ 43 700 HUF pour les étudiants en non diplôme, licence et master, 140 000 à 180 000 HUF pour les étudiants en doctorat), un... | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourses d'État lituaniennes pour des études de master à temps pleinCoût d'une année là-bas | Lituanie | Master | 9 Asian nationalities named | Coûts d'études jusqu'au montant standard national et une bourse mensuelle de 592 € (taux 2026). | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
| Bourses nationales estoniennesCoût d'une année là-bas | Estonie | Licence, Master, Doctorat, Cours court | 8 Asian nationalities named | 350 € par mois pour les études de licence et de master, 660 € par mois pour les études doctorales, et des frais de cours ainsi que des frais de logement pour les écoles d'été. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourses de master de la CommonwealthCoût d'une année là-bas | Royaume-Uni | Master | 6 Asian nationalities named | Frais de scolarité, billet d'avion aller-retour et une allocation mensuelle de 1 712 £ (2 000 £ par mois dans la région de Londres), ainsi qu'une subvention de voyage d'études et des allocations pour enfants lorsque cela est possible. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Programme Pologne, mon premier choixCoût d'une année là-bas | Pologne | Master | 6 Asian nationalities named | Une bourse pour la durée standard d'études à temps plein de deuxième cycle et une exonération des frais de tuition dans les universités publiques. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Investissez votre talent en ItalieCoût d'une année là-bas | Italie | Master | 5 Asian nationalities named | Une bourse de neuf mois en tant que contribution pour étudier en Italie. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourses de recherche de la CommonwealthCoût d'une année là-bas | Royaume-Uni | PhD | 3 Asian nationalities named | Les frais de scolarité complets, un billet d'avion aller-retour, une allocation de £1 712 par mois (£2 000 par mois dans la région de Londres), une visite payée au milieu du terme à domicile, et les frais de déplacement, de terrain et... | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 6 nov. 2026 |
| Bourses du gouvernement tchèque pour les pays en développementCoût d'une année là-bas | Tchéquie | Master, Doctorat | 2 Asian nationalities named | Une bourse du gouvernement pour la durée standard d'études à temps plein ; les masters enseignés en tchèque comprennent un cours de langue préparatoire. | Cet appel est clos | Ouvert, vérifié le 24 sept. 2026 |
Last checked: 24 Sep 2026 to 6 Nov 2026. Eligibility is read from each scheme's official page; "named" counts the countries in Asia the page lists by name. Schemes that name a group (such as "developing countries") without a list are left out here; the finder shows them as "check the list".
Votre pays
Afghanistan · Bangladesh · Bhoutan · Brunei · Cambodge · Chine · Hong Kong · Inde · Indonésie · Japon · Kazakhstan · Kirghizstan · Laos · Macao · Malaisie · Maldives · Mongolie · Myanmar · Népal · Corée du Nord · Pakistan · Philippines · Singapour · Corée du Sud · Sri Lanka · Taïwan · Tadjikistan · Thaïlande · Timor oriental · Turkménistan · Ouzbékistan · Viêt Nam
Que faire ensuite
- Ouvrez la page de votre pays ci-dessus pour voir uniquement les programmes pour lesquels votre passeport peut postuler.
- Notez les délais : voir bourses qui expirent dans les trois prochains mois.
- Budgetez ce que la bourse ne couvre pas avec le calculateur de coûts et le argent pour le visa de ce pays.
- Comparez les destinations : pays à frais de scolarité gratuits ou bas et les moins chers d'Europe.
Questions
What scholarships can Asian students apply for in 2026/27?
28 government scholarship schemes we hold are open to students from at least one country in Asia, in 23 host countries; 9 are open to every nationality. 6 have a closing date ahead, the first being Ernst Mach Grant Worldwide on 1 Dec 2026. Check your own nationality before you apply: some schemes name only certain countries.
Ces bourses sont-elles entièrement financées?
Certaines le sont. Ce que chacune couvre est indiqué sur sa page officielle dans le tableau; beaucoup couvrent les frais de scolarité et une allocation mensuelle, d'autres seulement une partie des coûts.
Ai-je besoin d'un agent pour postuler ?
Non. Vous postulez directement auprès du gouvernement ou de l'université, sur la page officielle liée à chaque programme, et aucun programme de bourse gouvernemental ne demande de frais pour postuler.