تكلفة السنة الأولى
أرخص الدول للدراسة فيها لطلاب كولومبيا
For students from Colombia, a first year abroad (tuition, twelve months of living costs and the visa fee) starts lowest in Estonia (from COP 19,376,000), Bosnia and Herzegovina (from COP 19,694,000), Türkiye (from COP 19,973,000). 5 of the 15 cheapest also host a government scholarship open to citizens of Colombia.
أرخص 15 دولة، بالكوب
آخر تحقق: بين 24 سبتمبر 2026 و 26 سبتمبر 2026. كل رقم يربط بمصدره الرسمي في صفحة البلد.
| # | الدولة | السنة الأولى من | المال لإظهاره للحصول على التأشيرة | العمل أثناء الفصل | المنح الدراسية المفتوحة أمامك | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP 19,376,000حوالي 5,300 يورو | COP 38,425,000More than the first-year figure: you need it up front | غير منشور | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 | |
| 2 | COP 19,694,000حوالي EUR 5,400 | COP 8,930,000 | غير منشور | لا يوجد لدينا | 26 Sep 2026 | |
| 3 | COP 19,973,000حوالي 5,500 يورو | لا يوجد مبلغ ثابت | غير منشور | 1 مخطط | 24 سبتمبر 2026 | |
| 4 | COP 23,652,000حوالي 6,500 يورو | COP 12,892,000 | غير منشور | 1 مخطط | 24 سبتمبر 2026 | |
| 5 | COP 25,398,000حوالي 7,000 يورو | COP 10,038,000 | غير منشور | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 | |
| 6 | COP 29,897,000حوالي EUR 8,200 | لا يوجد مبلغ ثابت | 20 ساعة في الأسبوع | 1 مخطط | 24 سبتمبر 2026 | |
| 7 | COP 30,156,000حوالي 8,300 يورو | COP 15,818,000 | 20 ساعة في الأسبوع | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 | |
| 8 | COP 30,602,000حوالي 8,400 يورو | COP 40,171,000More than the first-year figure: you need it up front | غير منشور | لا يوجد لدينا | 26 Sep 2026 | |
| 9 | COP 30,929,000حوالي 8,500 يورو | لا يوجد مبلغ ثابت | 20 ساعة في الأسبوع | لا يوجد لدينا | 26 Sep 2026 | |
| 10 | COP 31,839,000حوالي 8,800 يورو | COP 37,042,000More than the first-year figure: you need it up front | 20 ساعة في الأسبوع | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 | |
| 11 | COP 31,912,000حوالي 8,800 يورو | COP 34,058,000More than the first-year figure: you need it up front | 20 ساعة في الأسبوع | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 | |
| 12 | COP 33,551,000حوالي 9,200 يورو | COP 6,519,000 | غير منشور | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 | |
| 13 | COP 35,932,000حوالي 9,900 يورو | COP 43,315,000More than the first-year figure: you need it up front | 20 ساعة في الأسبوع | 1 مخطط | 24 سبتمبر 2026 | |
| 14 | COP 36,089,000حوالي 9,900 يورو | COP 48,009,000More than the first-year figure: you need it up front | 10 ساعات في الأسبوع | 1 مخطط | 24 سبتمبر 2026 | |
| 15 | COP 36,132,000حوالي 9,900 يورو | COP 35,362,000 | غير منشور | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 |
First year = the lowest published tuition, twelve months of the lowest published living costs and the visa fee, from each country's official sources (open a country for its sources and check dates). Converted at the day's rate (2026-11-08). Rates by Exchange Rate API. Countries that publish no tuition or living-cost figure are not ranked. Where the visa asks to see more money than the first-year figure, the table says so: you need the larger sum in your account before you apply.
أسئلة
ما هي أرخص دولة للدراسة في الخارج لطلاب كولومبيا؟
For students from Colombia, a first year abroad (tuition, twelve months of living costs and the visa fee) starts lowest in Estonia (from COP 19,376,000), Bosnia and Herzegovina (from COP 19,694,000), Türkiye (from COP 19,973,000). 5 of the 15 cheapest also host a government scholarship open to citizens of Colombia.
ما هي المنح الحكومية التي يمكن لطلاب كولومبيا التقديم لها؟
15 مخططًا حكوميًا نعتبر كولومبيا مؤهلة، على سبيل المثال منحة إرنست ماك العالمية، برنامج المنح الدراسية Excellence Eiffel في فرنسا، منح تركيا، برنامج المنح الوطنية لجمهورية سلوفاكيا. القائمة الكاملة، مع المواعيد النهائية والصفحات الرسمية، موجودة على صفحة المنح الدراسية لكولومبيا.
هل المال المطلوب إظهاره للتأشيرة تكلفة إضافية؟
لا. إنه المال الذي يجب أن تثبت وجوده قبل اتخاذ قرار التأشيرة، وتنفقه على تكاليف المعيشة عند وصولك. تحتاجها مقدمًا، لذا خطط لها مبكرًا.