تكلفة السنة الأولى
أرخص الدول للدراسة فيها للطلاب من نيبال
For students from Nepal, a first year abroad (tuition, twelve months of living costs and the visa fee) starts lowest in Estonia (from NPR 895,000), Bosnia and Herzegovina (from NPR 910,000), Türkiye (from NPR 922,000). 5 of the 15 cheapest also host a government scholarship open to citizens of Nepal.
الـ 15 الأرخص، بـ NPR
آخر تحقق: بين 24 سبتمبر 2026 و 26 سبتمبر 2026. كل رقم يربط بمصدره الرسمي في صفحة البلد.
| # | الدولة | السنة الأولى من | المال لإظهاره للحصول على التأشيرة | العمل أثناء الفصل | المنح الدراسية المفتوحة أمامك | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPR 895,000حوالي 5,300 يورو | NPR 1,775,000More than the first-year figure: you need it up front | غير منشور | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 | |
| 2 | NPR 910,000حوالي EUR 5,400 | NPR 412,000 | غير منشور | لا يوجد لدينا | 26 Sep 2026 | |
| 3 | NPR 922,000حوالي 5,500 يورو | لا يوجد مبلغ ثابت | غير منشور | 1 مخطط | 24 سبتمبر 2026 | |
| 4 | NPR 1,092,000حوالي 6,500 يورو | NPR 595,000 | غير منشور | 1 مخطط | 24 سبتمبر 2026 | |
| 5 | NPR 1,173,000حوالي 7,000 يورو | NPR 464,000 | غير منشور | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 | |
| 6 | NPR 1,381,000حوالي EUR 8,200 | لا يوجد مبلغ ثابت | 20 ساعة في الأسبوع | 1 مخطط | 24 سبتمبر 2026 | |
| 7 | NPR 1,393,000حوالي 8,300 يورو | NPR 731,000 | 20 ساعة في الأسبوع | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 | |
| 8 | NPR 1,413,000حوالي 8,400 يورو | NPR 1,855,000More than the first-year figure: you need it up front | غير منشور | لا يوجد لدينا | 26 Sep 2026 | |
| 9 | NPR 1,428,000حوالي 8,500 يورو | لا يوجد مبلغ ثابت | 20 ساعة في الأسبوع | لا يوجد لدينا | 26 Sep 2026 | |
| 10 | NPR 1,470,000حوالي 8,800 يورو | NPR 1,711,000More than the first-year figure: you need it up front | 20 ساعة في الأسبوع | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 | |
| 11 | NPR 1,474,000حوالي 8,800 يورو | NPR 1,573,000More than the first-year figure: you need it up front | 20 ساعة في الأسبوع | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 | |
| 12 | NPR 1,550,000حوالي 9,200 يورو | NPR 301,000 | غير منشور | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 | |
| 13 | NPR 1,660,000حوالي 9,900 يورو | NPR 2,001,000More than the first-year figure: you need it up front | 20 ساعة في الأسبوع | 1 مخطط | 24 سبتمبر 2026 | |
| 14 | NPR 1,667,000حوالي 9,900 يورو | NPR 2,217,000More than the first-year figure: you need it up front | 10 ساعات في الأسبوع | 1 مخطط | 24 سبتمبر 2026 | |
| 15 | NPR 1,669,000حوالي 9,900 يورو | NPR 1,633,000 | غير منشور | لا يوجد لدينا | 24 سبتمبر 2026 |
First year = the lowest published tuition, twelve months of the lowest published living costs and the visa fee, from each country's official sources (open a country for its sources and check dates). Converted at the day's rate (2026-11-08). Rates by Exchange Rate API. Countries that publish no tuition or living-cost figure are not ranked. Where the visa asks to see more money than the first-year figure, the table says so: you need the larger sum in your account before you apply.
أسئلة
ما هي أرخص دولة للدراسة في الخارج لطلاب نيبال؟
For students from Nepal, a first year abroad (tuition, twelve months of living costs and the visa fee) starts lowest in Estonia (from NPR 895,000), Bosnia and Herzegovina (from NPR 910,000), Türkiye (from NPR 922,000). 5 of the 15 cheapest also host a government scholarship open to citizens of Nepal.
ما هي المنح الحكومية التي يمكن لطلاب نيبال التقديم عليها؟
16 مخططًا حكوميًا نعتبر نيبال مؤهلة، على سبيل المثال منحة إرنست ماخ العالمية، برنامج المنح الدراسية الممتازة إيفيل لفرنسا، منح تركيا، البرنامج الوطني للمنح الدراسية لجمهورية سلوفاكيا. القائمة الكاملة، مع المواعيد النهائية والصفحات الرسمية، موجودة على صفحة المنح الدراسية لنيبال.
هل المال المطلوب إظهاره للتأشيرة تكلفة إضافية؟
لا. إنه المال الذي يجب أن تثبت وجوده قبل اتخاذ قرار التأشيرة، وتنفقه على تكاليف المعيشة عند وصولك. تحتاجها مقدمًا، لذا خطط لها مبكرًا.