Costo del primo anno
I paesi più economici per studiare per gli studenti della Colombia
Per gli studenti della Colombia, il primo anno all'estero (tasse universitarie, dodici mesi di spese di vita e tassa per il visto) parte dal più basso in Estonia (da COP 19,376,000), Bosnia ed Erzegovina (da COP 19,694,000), Turchia (da COP 19,973,000). 5 delle 15 opzioni più economiche offrono anche una borsa di studio governativa aperta ai cittadini della Colombia.
I 15 più economici, in COP
Ultima verifica: tra il 24 settembre 2026 e il 26 settembre 2026. Ogni cifra si collega alla sua fonte ufficiale sulla pagina del paese.
| # | Paese | Primo anno da | Denaro da mostrare per il visto | Lavoro durante i corsi | Borse di studio aperti a te | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP 19,376,000circa 5.300 EUR | COP 38,425,000Più della cifra del primo anno: è necessaria subito | Non pubblicato | Nessuno che detenghiamo | 24 Sep 2026 | |
| 2 | COP 19,694,000circa EUR 5.400 | COP 8,930,000 | Non pubblicato | Nessuno che detenghiamo | 26 Sep 2026 | |
| 3 | COP 19,973,000circa 5.500 EUR | Nessuna somma fissa | Non pubblicato | 1 programma | 24 Sep 2026 | |
| 4 | COP 23,652,000circa 6.500 EUR | COP 12,892,000 | Non pubblicato | 1 programma | 24 Sep 2026 | |
| 5 | COP 25,398,000circa 7.000€ | COP 10,038,000 | Non pubblicato | Nessuno che detenghiamo | 24 Sep 2026 | |
| 6 | COP 29,897,000circa 8.200 EUR | Nessuna somma fissa | 20 ore a settimana | 1 programma | 24 Sep 2026 | |
| 7 | COP 30,156,000circa 8.300 euro | COP 15,818,000 | 20 ore a settimana | Nessuno che detenghiamo | 24 Sep 2026 | |
| 8 | COP 30,602,000circa EUR 8.400 | COP 40,171,000Più della cifra del primo anno: è necessaria subito | Non pubblicato | Nessuno che detenghiamo | 26 Sep 2026 | |
| 9 | COP 30,929,000circa EUR 8.500 | Nessuna somma fissa | 20 ore a settimana | Nessuno che detenghiamo | 26 Sep 2026 | |
| 10 | COP 31,839,000circa 8.800 euro | COP 37,042,000Più della cifra del primo anno: è necessaria subito | 20 ore a settimana | Nessuno che detenghiamo | 24 Sep 2026 | |
| 11 | COP 31,912,000circa 8.800 euro | COP 34,058,000Più della cifra del primo anno: è necessaria subito | 20 ore a settimana | Nessuno che detenghiamo | 24 Sep 2026 | |
| 12 | COP 33,551,000circa 9.200 EUR | COP 6,519,000 | Non pubblicato | Nessuno che detenghiamo | 24 Sep 2026 | |
| 13 | COP 35,932,000circa 9.900 euro | COP 43,315,000Più della cifra del primo anno: è necessaria subito | 20 ore a settimana | 1 programma | 24 Sep 2026 | |
| 14 | COP 36,089,000circa 9.900 euro | COP 48,009,000Più della cifra del primo anno: è necessaria subito | 10 ore a settimana | 1 programma | 24 Sep 2026 | |
| 15 | COP 36,132,000circa 9.900 euro | COP 35,362,000 | Non pubblicato | Nessuno che detenghiamo | 24 Sep 2026 |
Primo anno = le tasse universitarie più basse pubblicate, dodici mesi delle spese di vita più basse pubblicate e la tassa per il visto, da fonti ufficiali di ciascun paese (aprire un paese per le sue fonti e controllare le date). Convertito al tasso del giorno (2026-11-08). Tassi di cambio dell'Exchange Rate API. I paesi che non pubblicano alcuna cifra per le tasse universitarie o le spese di vita non sono classificati. Se il visto richiede di mostrare più denaro rispetto alla cifra del primo anno, la tabella lo indica: serve la somma maggiore sul conto prima di fare domanda.
Domande
Qual è il paese più economico per studiare all'estero per gli studenti della Colombia?
Per gli studenti della Colombia, il primo anno all'estero (tasse universitarie, dodici mesi di spese di vita e tassa per il visto) parte dal più basso in Estonia (da COP 19,376,000), Bosnia ed Erzegovina (da COP 19,694,000), Turchia (da COP 19,973,000). 5 delle 15 opzioni più economiche offrono anche una borsa di studio governativa aperta ai cittadini della Colombia.
Quali borse di studio governative possono richiedere gli studenti della Colombia?
15 programmi governativi che considerano la Colombia come idonea, ad esempio la borsa di studio Ernst Mach Worldwide, il programma di borse di studio France Excellence Eiffel, le borse di studio della Turchia, il programma nazionale di borse di studio della Repubblica Slovacca. L'elenco completo, con scadenze e pagine ufficiali, si trova nella pagina delle borse di studio per la Colombia.
I soldi per il visto sono un costo extra?
No. Sono soldi che devi dimostrare di avere prima che il visto sia deciso e che spendi per le spese di vita una volta arrivato. È necessario averli subito, quindi pianifica in anticipo.