Sortable tuition fees directory across 40 destinations and 5 continents. Filter by country, type or region. Annual public/private tuition for domestic and international students. Always verify with official agencies.
| Country ▸ | Type ▸ | Domestic Tuition (yr) | International (yr) | Official Source |
|---|---|---|---|---|
| Germany | Public | EUR 0 | EUR 200/sem (admin) | Official → |
| Norway | Public | NOK 0 (EU/EEA) | NOK 130-260K (non-EU) | Official → |
| Finland | Public | EUR 0 (EU/EEA) | EUR 4,000-18,000 | Official → |
| Sweden | Public | SEK 0 (EU/EEA) | SEK 80-145K | Official → |
| Denmark | Public | DKK 0 (EU/EEA) | DKK 45-120K | Official → |
| France | Public | EUR 170-380 (EU) | EUR 2,770-3,770 (non-EU) | Official → |
| Austria | Public | EUR 0-720 (EU) | EUR 1,452 (non-EU) | Official → |
| Czech Republic | Public | CZK 0 (Czech) | EUR 0-15,000 (EN) | Official → |
| Greece | Public | EUR 0 (EU) | EUR 1,500 (non-EU MA) | Official → |
| Italy | Public | EUR 900-4,000 | EUR 900-4,000 | Official → |
| Spain | Public | EUR 750-2,500 | EUR 750-3,500 | Official → |
| Portugal | Public | EUR 700-1,300 | EUR 1,500-8,000 | Official → |
| Belgium | Public | EUR 0-947 | EUR 935-4,175 | Official → |
| Netherlands | Public | EUR 2,530 (EU) | EUR 8,000-20,000 | Official → |
| Poland | Public | PLN 0 (PL) | EUR 2,000-5,000 | Official → |
| Hungary | Public | HUF 0-300K (HU) | EUR 1,500-6,000 | Official → |
| Slovenia | Public | EUR 0 (EU) | EUR 2,000-5,000 | Official → |
| Iceland | Public | ISK 75,000 | ISK 75,000 | Official → |
| Switzerland | Public | CHF 500-2,000 | CHF 500-4,000 | Official → |
| Ireland | Public | EUR 0-3,000 (EU) | EUR 9,950-55,000 | Official → |
| UK | Public | GBP 9,250 (UK) | GBP 11,000-58,000 | Official → |
| USA | Public | USD 11K-30K (in-state) | USD 25K-65K | Official → |
| USA | Private | USD 50K-85K | USD 50K-85K | Official → |
| Canada | Public | CAD 7K-12K (domestic) | CAD 20K-58K | Official → |
| Australia | Public | AUD 0 (CSP) | AUD 22K-45K | Official → |
| New Zealand | Public | NZD 6K-10K (NZ) | NZD 22K-45K | Official → |
| Japan | Public | JPY 535K | JPY 535K | Official → |
| South Korea | Public | KRW 4-7M (KR) | KRW 5-12M | Official → |
| China | Public | CNY 20-50K | CNY 20-50K | Official → |
| Taiwan | Public | TWD 50-100K | TWD 60-160K | Official → |
| Singapore | Public | SGD 8K-30K | SGD 30-50K | Official → |
| Hong Kong | Public | HKD 42K | HKD 145-200K | Official → |
| Malaysia | Public | MYR 12-30K | MYR 12-50K | Official → |
| Thailand | Public | THB 30-80K | THB 60-200K | Official → |
| Israel | Public | ILS 14K | ILS 14-40K | Official → |
| Turkey | Public | TRY 4-30K | TRY 4-30K | Official → |
| UAE | Public | AED 22-95K | AED 22-95K | Official → |
| Brazil | Public | BRL 0 (PT) | BRL 0 (USP/Unicamp) | Official → |
| Argentina | Public | ARS 0 (UBA) | ARS 0 | Official → |
| Mexico | Public | MXN 0 (UNAM) | MXN 600-4K | Official → |
Indicative annual tuition fees. Verify with official agencies. Licensed CC BY 4.0.