Top 50 Computer Science, AI & Data Science Masters — 2026
Leading MS programs in CS, AI, machine learning, and data science worldwide — with duration, subject ranking, and official program pages.
How to use: Subject ranks reflect QS by Subject (Computer Science & Information Systems 2024). Visit each linked program page for application deadlines and tuition.
| # | Program | School | Country | Subject Rank | Duration | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS Computer Science | Stanford | USA | #1 | 45-90 units | Stanford |
| 2 | MS Computer Science | MIT | USA | #1 | 24 mo | MIT |
| 3 | MSCS | Carnegie Mellon | USA | #1 | 16 mo | CMU SCS |
| 4 | MS Computer Science | UC Berkeley | USA | #3 | 5th-year/MEng | Berkeley EECS |
| 5 | Master of Computer Science | Univ of Illinois | USA | #5 | 32 hrs | UIUC |
| 6 | MS Computer Science | Georgia Tech | USA | #5 | OMSCS option | GT |
| 7 | MS Computer Science | Univ of Washington | USA | #6 | 2 yr | UW CSE |
| 8 | MEng Computer Science | Cornell | USA | #13 | 1 yr | Cornell CS |
| 9 | MSc Computer Science | Oxford | UK | #5 (CS world) | 9-12 mo | Oxford |
| 10 | MPhil Advanced CS | Cambridge | UK | #3 (CS world) | 9 mo | Cambridge |
| 11 | MSc Computing | Imperial | UK | #16 | 12 mo | Imperial DoC |
| 12 | MSc Computer Science | UCL | UK | #22 | 12 mo | UCL CS |
| 13 | MSc CS | ETH Zurich | Switzerland | #7 | 2 yr | ETH |
| 14 | MSc CS | EPFL | Switzerland | #21 | 2 yr | EPFL |
| 15 | MSc CS | TU Munich | Germany | #28 | 2 yr | TUM |
| 16 | MSc Informatics | TU Berlin | Germany | — | 2 yr | TU Berlin |
| 17 | MSc CS | Technion | Israel | #26 | 2 yr | Technion |
| 18 | MSc CS | Tel Aviv University | Israel | — | 2 yr | TAU |
| 19 | MSc CS | NUS | Singapore | #6 | 12-18 mo | NUS SoC |
| 20 | MSc CS | NTU | Singapore | #15 | 12-24 mo | NTU SCSE |
| 21 | MSc CS | Tsinghua | China | #22 | 2-3 yr | Tsinghua |
| 22 | MSc CS | Peking University | China | #23 | 2-3 yr | PKU |
| 23 | MS CS | University of Tokyo | Japan | #22 | 2 yr | UTokyo |
| 24 | MSc CS | KAIST | South Korea | #37 | 2 yr | KAIST |
| 25 | MASc CS | Toronto | Canada | #13 | 12-24 mo | UofT |
| 26 | MSc CS | UBC | Canada | #28 | 24 mo | UBC CS |
| 27 | MSc CS | Waterloo | Canada | — | 24 mo | UWaterloo |
| 28 | MSc CS | McGill | Canada | #41 | 24 mo | McGill |
| 29 | MSc CS | Monash | Australia | — | 2 yr | Monash |
| 30 | MSc CS | UMelbourne | Australia | — | 2 yr | Melbourne |
| 31 | MSc Data Science | Harvard | USA | #1 | 2 yr | Harvard IACS |
| 32 | MS Data Science | Columbia | USA | — | 1.5 yr | Columbia DSI |
| 33 | MS Data Science | NYU | USA | — | 2 yr | NYU CDS |
| 34 | MIDS | UC Berkeley | USA | — | 20 mo | UCB MIDS |
| 35 | MS Data Science | UPenn | USA | — | 1 yr | Penn Engineering |
| 36 | MS Analytics | MIT | USA | — | 12 mo | MIT MBAn |
| 37 | MSc Data Science | LSE | UK | — | 12 mo | LSE |
| 38 | MSc DS | Edinburgh | UK | — | 12 mo | Edinburgh |
| 39 | MSc DS for Society | Utrecht | Netherlands | — | 2 yr | Utrecht |
| 40 | MSc Big Data | Imperial | UK | — | 12 mo | Imperial Biz |
| 41 | MSc AI | Edinburgh | UK | — | 12 mo | UoE |
| 42 | MSc Machine Learning | UCL | UK | — | 12 mo | UCL CS |
| 43 | MS AI | CMU | USA | — | 12-16 mo | CMU AI |
| 44 | MS AI | MIT | USA | — | 2 yr | MIT |
| 45 | MSc AI | Edinburgh | UK | — | 1 yr | Edinburgh |
| 46 | MSc AI | KU Leuven | Belgium | — | 1 yr | KU Leuven |
| 47 | MSc DS | Sorbonne | France | — | 2 yr | Sorbonne |
| 48 | MSc AI | EPFL | Switzerland | — | 2 yr | EPFL IC |
| 49 | MSc Cybersecurity | UMD | USA | — | 2 yr | UMD ENGR |
| 50 | MS Cybersecurity | Johns Hopkins | USA | — | 2 yr | JHU EP |
Sources: Verified against each program’s admissions page and QS Subject Rankings 2024.