Top 40 Medical Schools Worldwide — 2026
Leading MD, MBBS, and Staatsexamen medical programs with subject rankings, degree type, and tuition from each school official site.
How to use: Subject rankings reflect QS Medicine 2024. Tuition for international students unless noted otherwise — verify on each school admissions page.
| # | Medical School | Country | Subject Rank | Degree | Tuition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard Medical School | USA | #1 QS | MD | $70,430/yr | Harvard MS |
| 2 | Johns Hopkins School of Medicine | USA | #3 | MD | $63,000/yr | JHU SoM |
| 3 | Stanford School of Medicine | USA | #4 | MD | $71,000/yr | Stanford Med |
| 4 | UCSF School of Medicine | USA | #6 | MD | $45,000/yr (in-state) | UCSF Med |
| 5 | Yale School of Medicine | USA | #11 | MD | $70,000/yr | Yale Med |
| 6 | Columbia Vagelos | USA | #9 | MD | $73,000/yr | Vagelos |
| 7 | Mayo Clinic Alix | USA | — | MD | $60,000/yr | Mayo Med |
| 8 | Perelman (UPenn) | USA | #10 | MD | $66,000/yr | Penn Med |
| 9 | Cornell Weill | USA | #16 | MD | $67,000/yr | Weill |
| 10 | Duke School of Medicine | USA | #17 | MD | $70,000/yr | Duke Med |
| 11 | Karolinska Institutet | Sweden | #5 | MD | Free EU/EEA | Karolinska |
| 12 | Univ of Cambridge School of Medicine | UK | #3 | MBBChir | £70k/yr international | Cambridge Med |
| 13 | Univ of Oxford Medical Sciences | UK | #2 | BMBCh | £40k/yr international | Oxford Med |
| 14 | Imperial College School of Medicine | UK | #10 | MBBS | £50k/yr international | Imperial Med |
| 15 | UCL Medical School | UK | #10 | MBBS | £42k/yr international | UCL Medical |
| 16 | KCL School of Medicine | UK | #22 | MBBS | £44k/yr international | KCL Med |
| 17 | Univ of Edinburgh Medical School | UK | — | MBChB | £36k/yr international | UoE Med |
| 18 | LMU Munich | Germany | #23 (QS) | Staatsexamen | Free (small fees) | LMU Med |
| 19 | Charité Berlin | Germany | #30 | Staatsexamen | Free | Charité |
| 20 | Heidelberg | Germany | #31 | Staatsexamen | Free | Uni Heidelberg |
| 21 | Univ of Toronto Faculty of Medicine | Canada | #13 | MD | CA$98k/yr | UofT Med |
| 22 | McGill Faculty of Medicine | Canada | #27 | MDCM | CA$45k/yr | McGill Med |
| 23 | UBC Faculty of Medicine | Canada | — | MD | CA$23k/yr | UBC Med |
| 24 | Univ of Melbourne | Australia | #16 | MD | AU$95k/yr | Melbourne MD |
| 25 | Univ of Sydney | Australia | #19 | MD | AU$92k/yr | Sydney MD |
| 26 | Univ of Auckland | NZ | #24 | MBChB | NZ$87k/yr | Auckland Med |
| 27 | NUS Yong Loo Lin | Singapore | #21 | MBBS | S$50k/yr | NUS Med |
| 28 | Univ of Hong Kong (Li Ka Shing) | HK | #26 | MBBS | HK$200k/yr | HKU Med |
| 29 | Peking University Health Science Center | China | #37 | MBBS | ¥50k/yr | PKUHSC |
| 30 | Tsinghua School of Medicine | China | #48 | MBBS | ¥45k/yr | Tsinghua Med |
| 31 | Univ of Tokyo Faculty of Medicine | Japan | #33 | MD | ¥535k/yr | UTokyo Med |
| 32 | Kyoto University Faculty of Medicine | Japan | #42 | MD | ¥535k/yr | Kyoto Med |
| 33 | Seoul National University College of Medicine | S Korea | #41 | MD | ₩6M/sem | SNU Med |
| 34 | Sapienza Univ of Rome | Italy | #62 | MBBS | €2.8k/yr | Sapienza Med |
| 35 | Sorbonne Faculty of Medicine | France | — | Médecine | €~500/yr | Sorbonne Med |
| 36 | Univ Paris-Saclay | France | — | Médecine | €~500/yr | Paris-Saclay |
| 37 | Erasmus MC Rotterdam | Netherlands | #19 | MD | €19k/yr | Erasmus MC |
| 38 | KU Leuven Medicine | Belgium | #36 | MD | €10k/yr | KU Leuven Med |
| 39 | Trinity College Dublin | Ireland | — | MB BAO BCh | €55k/yr international | TCD Med |
| 40 | UNAM Faculty of Medicine | Mexico | — | MD | Free | UNAM |
Sources: Ranks from QS Subject Rankings Medicine 2024. Tuition and degree info from each linked school.