Top 40 Law Schools Worldwide — 2026
Leading JD, LLM, and BCL programs at the world top law schools — with subject rank, degree types, and tuition.
How to use: Subject ranks reflect QS Law and Legal Studies 2024. Tuition figures are most-recent published per the school admissions site.
| # | Law School | Country | Subject Rank | Degrees | Tuition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard Law School | USA | #3 QS | JD/LLM | $77k/yr | HLS |
| 2 | Yale Law School | USA | #7 | JD/LLM | $74k/yr | YLS |
| 3 | Stanford Law School | USA | #6 | JD/LLM | $73k/yr | SLS |
| 4 | Columbia Law School | USA | #8 | JD/LLM | $80k/yr | CLS |
| 5 | NYU School of Law | USA | #10 | JD/LLM | $78k/yr | NYU Law |
| 6 | University of Chicago Law | USA | #13 | JD/LLM | $77k/yr | UChicago Law |
| 7 | UC Berkeley Law | USA | #11 | JD/LLM | $60k/yr | Berkeley Law |
| 8 | UPenn Carey Law | USA | #14 | JD/LLM | $73k/yr | Penn Carey |
| 9 | Michigan Law | USA | #15 | JD/LLM | $70k/yr | Michigan Law |
| 10 | Cornell Law | USA | #20 | JD/LLM | $74k/yr | Cornell Law |
| 11 | Oxford Faculty of Law | UK | #1 QS | BCL/MJur/LLM | £36k/yr | Oxford Law |
| 12 | Cambridge Faculty of Law | UK | #2 QS | LLM | £40k/yr | Cambridge Law |
| 13 | UCL Laws | UK | #5 | LLM | £32k/yr | UCL Laws |
| 14 | LSE Law School | UK | #8 | LLM | £32k/yr | LSE Law |
| 15 | KCL Dickson Poon | UK | #9 | LLM | £30k/yr | KCL Law |
| 16 | University of Edinburgh Law | UK | #23 | LLM | £24k/yr | Edinburgh Law |
| 17 | Sciences Po Law School | France | #14 | Master | €15k/yr | Sciences Po Law |
| 18 | Sorbonne Law | France | — | Master | €500/yr | Sorbonne Law |
| 19 | Bocconi Law | Italy | — | Master | €16k/yr | Bocconi Law |
| 20 | Bologna Law | Italy | — | LLM | €3k/yr | UniBo |
| 21 | Leiden Law School | Netherlands | #22 | LLM | €20k/yr | Leiden Law |
| 22 | KU Leuven Law | Belgium | #24 | LLM | €7k/yr | KU Leuven Law |
| 23 | Heidelberg Law | Germany | — | LLM | €1.5k/yr | Heidelberg Law |
| 24 | LMU Munich Law | Germany | — | LLM | €500/sem | LMU Law |
| 25 | Geneva Law | Switzerland | — | LLM | CHF 500/sem | Geneva Law |
| 26 | McGill Faculty of Law | Canada | #18 | BCL/JD | CA$33k/yr | McGill Law |
| 27 | Toronto Faculty of Law | Canada | #19 | JD/LLM | CA$36k/yr | UofT Law |
| 28 | UBC Allard Law | Canada | #28 | JD/LLM | CA$15k/yr | Allard |
| 29 | Melbourne Law School | Australia | #4 | JD/LLM | AU$50k/yr | Melbourne Law |
| 30 | Sydney Law School | Australia | #12 | JD/LLM | AU$53k/yr | Sydney Law |
| 31 | UNSW Law | Australia | #13 | JD/LLM | AU$45k/yr | UNSW Law |
| 32 | NUS Faculty of Law | Singapore | #15 | LLM | S$45k/yr | NUS Law |
| 33 | HKU Faculty of Law | HK | #20 | LLM | HK$170k/yr | HKU Law |
| 34 | CUHK Faculty of Law | HK | #34 | JD/LLM | HK$155k/yr | CUHK Law |
| 35 | Tsinghua Law | China | #27 | LLM | ¥30k/yr | Tsinghua Law |
| 36 | Peking Law | China | #16 | LLM | ¥30k/yr | PKU Law |
| 37 | UTokyo Faculty of Law | Japan | #25 | LLM | ¥535k/yr | UTokyo Law |
| 38 | Kyoto Faculty of Law | Japan | #37 | LLM | ¥535k/yr | Kyoto Law |
| 39 | SNU School of Law | S Korea | #31 | JD | ₩6M/sem | SNU Law |
| 40 | IE Law School | Spain | — | LLM | €36k/yr | IE Law |
Sources: Ranks from QS Subject Rankings Law 2024. Tuition from each linked school.