Top 40 Engineering Schools Worldwide — 2026
Leading engineering faculties spanning mechanical, electrical, civil, aerospace, materials, and chemical disciplines, ranked by QS Engineering 2024.
How to use: Ranks reflect QS Engineering and Technology Subject Rankings 2024. Click each school for current admissions information.
| # | School | Country | Subject Rank | Disciplines | Location | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIT | USA | #1 QS Engineering | Mech/Aero/Elec/Civil | Cambridge MA | MIT Engineering |
| 2 | Stanford | USA | #3 | Engineering school | Stanford CA | Stanford Engineering |
| 3 | UC Berkeley | USA | #5 | Engineering | Berkeley CA | Berkeley Engineering |
| 4 | Caltech | USA | #7 | Engineering and applied science | Pasadena CA | Caltech EAS |
| 5 | Georgia Tech | USA | #11 | Engineering | Atlanta GA | GT Engineering |
| 6 | Carnegie Mellon | USA | #15 | Engineering | Pittsburgh PA | CMU Engineering |
| 7 | Princeton | USA | #23 | Engineering and applied science | Princeton NJ | Princeton SEAS |
| 8 | Cornell Engineering | USA | #22 | Engineering | Ithaca NY | Cornell Engineering |
| 9 | Michigan Engineering | USA | #13 | Engineering | Ann Arbor MI | U-M Engineering |
| 10 | Univ of Texas Austin | USA | #16 | Engineering | Austin TX | UT Cockrell |
| 11 | Univ of Illinois UC | USA | #17 | Grainger Engineering | Champaign IL | UIUC Grainger |
| 12 | Cambridge Engineering | UK | #2 | Department of Engineering | Cambridge UK | Cambridge Eng |
| 13 | Oxford Engineering | UK | #4 | Department of Engineering Science | Oxford UK | Oxford Eng |
| 14 | Imperial College | UK | #6 | Engineering | London UK | Imperial Eng |
| 15 | ETH Zurich | Switzerland | #7 | D-MECH/D-ITET/D-BAUG | Zurich CH | ETH Engineering |
| 16 | EPFL | Switzerland | #21 | School of Engineering | Lausanne CH | EPFL STI |
| 17 | TU Munich | Germany | #19 | Engineering | Munich DE | TUM |
| 18 | RWTH Aachen | Germany | #25 | Engineering | Aachen DE | RWTH |
| 19 | KIT Karlsruhe | Germany | #28 | Engineering | Karlsruhe DE | KIT |
| 20 | Technion | Israel | #23 | Engineering | Haifa IL | Technion |
| 21 | TU Delft | Netherlands | #13 | Engineering | Delft NL | TU Delft |
| 22 | KU Leuven | Belgium | #26 | Engineering | Leuven BE | KU Leuven Eng |
| 23 | NTU Singapore | Singapore | #3 | College of Engineering | Singapore | NTU CoE |
| 24 | NUS Singapore | Singapore | #9 | College of Design and Engineering | Singapore | NUS CDE |
| 25 | Tsinghua | China | #10 | School of Engineering | Beijing CN | Tsinghua Eng |
| 26 | Peking University | China | #16 | College of Engineering | Beijing CN | PKU Eng |
| 27 | Shanghai Jiao Tong | China | #17 | School of Engineering | Shanghai CN | SJTU |
| 28 | Zhejiang University | China | #19 | Engineering | Hangzhou CN | ZJU |
| 29 | HKUST | HK | #27 | Engineering | Hong Kong | HKUST Engineering |
| 30 | HKU Engineering | HK | #22 | Engineering | Hong Kong | HKU Engg |
| 31 | KAIST | S Korea | #21 | Engineering | Daejeon KR | KAIST Engineering |
| 32 | Seoul National University | S Korea | #26 | Engineering | Seoul KR | SNU Engineering |
| 33 | UTokyo | Japan | #13 | Faculty of Engineering | Tokyo JP | UTokyo Eng |
| 34 | Kyoto University | Japan | #28 | Engineering | Kyoto JP | Kyoto Eng |
| 35 | Toronto Engineering | Canada | #14 | Faculty of Applied Science and Engineering | Toronto CA | UofT Eng |
| 36 | UBC Engineering | Canada | #27 | Faculty of Applied Science | Vancouver CA | UBC Eng |
| 37 | McGill Engineering | Canada | #36 | Faculty of Engineering | Montreal CA | McGill Engg |
| 38 | Univ of Melbourne | Australia | #16 | Engineering and IT | Melbourne AU | Melbourne Eng |
| 39 | UNSW Sydney | Australia | #11 | Faculty of Engineering | Sydney AU | UNSW Eng |
| 40 | IIT Bombay | India | #28 | Engineering | Mumbai IN | IIT Bombay |
Sources: QS Subject Rankings 2024 plus each school official faculty page.