Sortable monthly cost-of-living estimates for students across 40 major study destinations. Filter by city or country. Indicative ranges in local currency.
| City ▸ | Country ▸ | Total/mo | Rent | Food | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Germany | EUR 900-1,200 | EUR 350-600 | EUR 200-300 | Official → |
| Munich | Germany | EUR 1,200-1,500 | EUR 650-900 | EUR 250-350 | Official → |
| Hamburg | Germany | EUR 1,000-1,300 | EUR 500-800 | EUR 220-300 | Official → |
| Vienna | Austria | EUR 950-1,200 | EUR 400-700 | EUR 220-320 | Official → |
| Zurich | Switzerland | CHF 1,800-2,500 | CHF 900-1,500 | CHF 350-500 | Official → |
| Geneva | Switzerland | CHF 1,800-2,400 | CHF 900-1,500 | CHF 350-500 | Official → |
| Paris | France | EUR 1,200-1,800 | EUR 600-1,100 | EUR 250-350 | Official → |
| Lyon | France | EUR 900-1,200 | EUR 400-650 | EUR 220-300 | Official → |
| London | UK | GBP 1,300-1,800 | GBP 800-1,300 | GBP 200-300 | Official → |
| Manchester | UK | GBP 900-1,200 | GBP 450-700 | GBP 180-260 | Official → |
| Edinburgh | UK | GBP 950-1,200 | GBP 500-750 | GBP 180-260 | Official → |
| Dublin | Ireland | EUR 1,200-1,800 | EUR 800-1,300 | EUR 220-320 | Official → |
| Amsterdam | Netherlands | EUR 1,200-1,700 | EUR 700-1,100 | EUR 240-320 | Official → |
| Rotterdam | Netherlands | EUR 1,000-1,400 | EUR 500-800 | EUR 220-300 | Official → |
| Brussels | Belgium | EUR 1,000-1,400 | EUR 500-800 | EUR 220-320 | Official → |
| Copenhagen | Denmark | DKK 8,500-11,500 | DKK 4,000-6,500 | DKK 1,800-2,400 | Official → |
| Stockholm | Sweden | SEK 9,500-13,000 | SEK 5,500-8,000 | SEK 1,800-2,500 | Official → |
| Helsinki | Finland | EUR 950-1,300 | EUR 500-800 | EUR 220-300 | Official → |
| Oslo | Norway | NOK 12,000-15,000 | NOK 6,000-9,000 | NOK 2,500-3,500 | Official → |
| Madrid | Spain | EUR 900-1,300 | EUR 450-750 | EUR 200-280 | Official → |
| Barcelona | Spain | EUR 950-1,300 | EUR 500-800 | EUR 200-280 | Official → |
| Rome | Italy | EUR 900-1,300 | EUR 500-800 | EUR 200-280 | Official → |
| Milan | Italy | EUR 1,100-1,500 | EUR 600-950 | EUR 230-310 | Official → |
| Lisbon | Portugal | EUR 800-1,200 | EUR 400-700 | EUR 180-260 | Official → |
| Athens | Greece | EUR 700-1,000 | EUR 350-550 | EUR 180-250 | Official → |
| Warsaw | Poland | PLN 3,500-4,800 | PLN 1,800-2,800 | PLN 700-1,000 | Official → |
| Prague | Czechia | CZK 18-25K | CZK 9-14K | CZK 3,500-5,000 | Official → |
| Budapest | Hungary | HUF 220-300K | HUF 100-160K | HUF 35-55K | Official → |
| Toronto | Canada | CAD 1,800-2,500 | CAD 1,000-1,600 | CAD 300-450 | Official → |
| Vancouver | Canada | CAD 1,900-2,600 | CAD 1,200-1,700 | CAD 300-450 | Official → |
| Montreal | Canada | CAD 1,300-1,800 | CAD 700-1,100 | CAD 280-400 | Official → |
| NYC | USA | USD 2,500-3,500 | USD 1,800-2,800 | USD 400-600 | Official → |
| Boston | USA | USD 2,200-3,200 | USD 1,500-2,300 | USD 400-550 | Official → |
| LA | USA | USD 2,000-2,800 | USD 1,400-2,200 | USD 400-550 | Official → |
| Sydney | Australia | AUD 2,500-3,500 | AUD 1,500-2,300 | AUD 400-550 | Official → |
| Melbourne | Australia | AUD 2,200-3,200 | AUD 1,300-2,000 | AUD 380-520 | Official → |
| Auckland | New Zealand | NZD 2,200-3,000 | NZD 1,300-2,000 | NZD 380-500 | Official → |
| Tokyo | Japan | JPY 130-180K | JPY 70-110K | JPY 30-45K | Official → |
| Seoul | South Korea | KRW 1.2-1.8M | KRW 600-1.0M | KRW 250-400K | Official → |
| Singapore | Singapore | SGD 1,800-2,800 | SGD 1,000-1,800 | SGD 350-550 | Official → |
Indicative monthly estimates in local currency. Licensed CC BY 4.0.